5 år
+86,51%
3 år
+84,62%
2 år
+3,09%
1 år
-4,89%
Årlig avgift
1,37%
Risk
4Rating
Avgift
1,37%
");background-repeat:no-repeat;background-position-x:95%;background-position-y:.9rem;padding:1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger{position:relative;display:flex;align-items:center;width:100%;height:100%;background-color:#fff;padding:1rem 2.5rem 1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger:after{content:'▾';position:absolute;top:0;line-height:3rem;right:1.25rem}.select-custom-options{position:absolute;top:3.5rem;left:0;width:100%;border:1px solid;background-color:#fff;z-index:1;display:none;max-height:20rem;overflow:auto}.select-custom-option{position:relative;padding:1.125rem 1.5rem;font-size:1rem}.select-custom-option .stars{height:1rem;width:5rem}.select-custom-option:not(:last-of-type):after{content:'';position:absolute;bottom:0;left:0;width:100%;border-bottom:1px solid #d3d3d3}.cf-tooltip{display:none;max-width:18rem;border-width:1px;--tw-border-opacity:1;border-color:rgba(222,221,212,var(--tw-border-opacity));--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity));padding:1rem;text-align:left}@media (min-width:768px){.cf-tooltip{max-width:24rem}}.cf-tooltip{font-size:.875rem;white-space:normal;line-height:1.5;font-family:Good Sans,sans-serif}.cf-tooltip-arrow{position:absolute;height:.5rem;width:.5rem;--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity))}.air-datepicker--navigation{grid-area:nav}.air-datepicker--content{box-sizing:content-box;padding:var(--adp-padding);grid-area:body}.air-datepicker--time{grid-area:timepicker}.air-datepicker--buttons{grid-area:buttons}@media (min-width:768px){.md\:block{display:block}.md\:flex{display:flex}.md\:hidden{display:none}.md\:w-1\/2{width:50%}.md\:w-1\/6{width:16.666667%}.md\:p-8{padding:2rem}.md\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.md\:pt-24{padding-top:6rem}.md\:pt-20{padding-top:5rem}}@media (min-width:976px){.lg\:order-2{order:2}.lg\:order-1{order:1}.lg\:mb-8{margin-bottom:2rem}.lg\:mb-0{margin-bottom:0}.lg\:block{display:block}.lg\:flex{display:flex}.lg\:hidden{display:none}.lg\:w-1\/3{width:33.333333%}.lg\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}}@media (min-width:1440px){.xl\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}}
Fonder | 1 dag | 1 månad | 2023 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | -4,89% | -0,01% | -2,50% | +4,08% | +3,09% | +84,62% | +86,51% | +142,87% | 1,37% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie All Cap H | -0,01% | -2,47% | +4,17% | +9,80% | 0,96% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||||
Carnegie Asia A | -10,72% | +1,51% | -1,69% | -0,64% | -24,21% | -2,88% | -12,09% | +139,37% | Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr. 2,03% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 1 EUR | -2,89% | +0,19% | -1,10% | +1,54% | -3,14% | +7,32% | +0,40% | +9,22% | 0,72% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 1 SEK | -2,28% | +0,20% | -1,04% | +1,67% | -2,04% | +9,24% | +2,89% | +3,15% | 0,72% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 1 SEK DIST | -2,27% | +0,20% | -1,04% | +1,67% | -2,03% | +9,26% | +2,55% | +51,11% | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 2 SEK | -2,06% | +0,20% | -1,02% | +1,72% | -1,60% | +9,98% | -0,09% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Corporate Bond 3 CHF | -3,81% | +0,20% | -1,22% | +1,16% | -4,57% | +5,09% | -3,12% | -3,45% | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 EUR | -3,23% | +0,19% | -1,12% | +1,46% | -3,82% | +6,19% | -1,34% | +12,15% | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 NOK | -1,77% | +0,19% | -1,10% | +1,63% | -1,43% | +9,81% | +4,80% | +32,54% | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 SEK | -2,62% | +0,19% | -1,06% | +1,59% | -2,72% | +8,11% | +0,76% | +322,04% | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Credit Edge A | -8,32% | +0,73% | -3,83% | +0,33% | -13,44% | -6,51% | -8,39% | 1,02% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Credit Edge B | -8,09% | +0,73% | -3,81% | +0,38% | -13,02% | -5,86% | -7,44% | 0,79% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -45,15% | -2,57% | -13,13% | -10,80% | -23,45% | +4,09% | +34,20% | +299,97% | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden B | -44,71% | -2,57% | -13,08% | -10,64% | -22,22% | +6,62% | +40,16% | +132,64% | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C NOK | -40,13% | -3,16% | -11,48% | -4,43% | -22,24% | -3,79% | +44,55% | +69,58% | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden G | -2,57% | -13,10% | -10,72% | -4,72% | 1,22% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +0,50% | +1,34% | +1,63% | +5,11% | +18,66% | +46,62% | +79,75% | +101,93% | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +1,10% | +1,34% | +1,68% | +5,26% | +20,09% | +49,29% | +85,23% | +130,18% | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Global Quality Small Cap A | +1,00% | -1,56% | +5,25% | +1,62% | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||||
Carnegie High Yield 3 SEK | -2,01% | +0,04% | -1,18% | +1,49% | -3,60% | 1,07% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie High Yield 3 SEK Perf | -0,87% | +0,04% | -1,16% | +1,54% | -2,58% | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 0,98% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie High Yield Select 1 SEK | +0,26% | -0,37% | -1,34% | +1,34% | +7,69% | +30,98% | +21,23% | 2,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie High Yield Select 3 SEK | -0,08% | -0,37% | -1,37% | +1,26% | +7,37% | +30,29% | +24,72% | +26,66% | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 0,99% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie High Yield Select 3 SEK Dist | -0,08% | -0,37% | -1,37% | +1,26% | +7,34% | +30,26% | +24,66% | +26,10% | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 0,99% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Indienfond A | -7,72% | +0,79% | -2,82% | -6,10% | +7,34% | +45,03% | +38,16% | +618,34% | 2,22% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Investment Grade A | +0,05% | -0,02% | -0,10% | +0,92% | -0,74% | +3,06% | +1,43% | +693,56% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Investment Grade B NOK | +0,88% | -0,02% | -0,11% | +1,01% | +0,55% | +4,82% | +2,83% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Investment Grade D | +0,05% | -0,02% | -0,10% | +0,92% | -0,74% | +4,14% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||
Carnegie Investment Grade E | +0,05% | -0,02% | -0,10% | +0,92% | -0,74% | +3,06% | +1,43% | +693,56% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Investment Grade H | +0,25% | -0,02% | -0,09% | +0,96% | -0,35% | +3,69% | +0,84% | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Likviditetsfond A | +0,94% | -0,01% | +0,10% | +0,75% | +0,53% | +1,80% | +0,79% | +210,76% | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Likviditetsfond B | +1,11% | -0,01% | +0,11% | +0,79% | +0,87% | +2,32% | +1,65% | +2,39% | 0,13% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | -2,40% | -0,33% | -2,27% | -0,60% | +0,26% | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie Listed Infrastructure C | -1,86% | -0,33% | -2,23% | -0,47% | -1,33% | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie Listed Infrastructure F | -0,33% | -2,24% | -0,51% | +0,42% | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||||
Carnegie Listed Private Equity A | -11,47% | +1,21% | -4,07% | +2,47% | +7,82% | +76,56% | +70,13% | +391,65% | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -10,84% | +1,21% | -4,01% | +2,63% | +9,35% | +80,69% | +39,60% | 0,81% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Listed Private Equity F | +1,21% | -4,04% | +2,56% | -0,59% | 1,11% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||||
Carnegie Micro Cap A | -15,44% | -0,61% | -4,27% | +2,49% | -10,43% | +110,42% | +109,89% | +117,26% | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Multi A | -4,13% | +0,26% | -1,54% | +1,56% | -0,38% | +30,46% | +18,01% | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Obligationsfond A | -5,58% | -0,42% | +1,91% | +0,89% | -9,94% | -10,68% | -7,43% | +194,06% | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Obligationsfond B | -5,18% | -0,42% | +1,94% | +0,98% | -9,18% | -9,55% | -5,45% | -4,53% | 0,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
-86,53% | -13,50% | -13,50% | -86,53% | -83,02% | -85,11% | -78,57% | +30,43% | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
-86,53% | -13,50% | -13,50% | -86,53% | -83,02% | -85,11% | -78,57% | +30,43% | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Småbolagsfond A | -16,58% | -0,08% | -4,14% | +0,91% | -8,52% | +70,49% | +42,51% | +322,29% | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Småbolagsfond C | -22,31% | -2,16% | -7,77% | -28,42% | +15,14% | +34,76% | +37,05% | 1,07% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie SPAR Balanserad | -0,81% | +0,65% | -0,16% | +2,94% | +0,37% | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie SPAR Global | -0,21% | +0,94% | +0,13% | +4,10% | +2,60% | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||||
Carnegie Spin-Off A | -9,05% | +0,48% | -2,81% | +7,78% | -4,48% | +70,21% | +47,85% | +286,98% | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 1,03% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Spin-Off B | -9,51% | +0,48% | -2,85% | +7,66% | -5,43% | +68,44% | +27,70% | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Spin-Off C | -9,51% | +0,48% | -2,85% | +7,66% | -5,43% | +68,45% | +21,48% | 1,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Strategifond A | -2,05% | +0,18% | -1,55% | +3,23% | +6,12% | +57,97% | +49,11% | +7 939,05% | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | -2,40% | +0,18% | -1,55% | +3,23% | +5,74% | +57,16% | +17,24% | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Strategifond G | -1,46% | +0,18% | -1,51% | +3,37% | +7,40% | +60,84% | +53,63% | +150,40% | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | -1,28% | +0,16% | -1,61% | +3,23% | +7,37% | +59,05% | +53,23% | +48,53% | 1,45% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | -1,97% | +0,18% | -1,53% | +3,24% | +6,11% | +57,66% | +48,94% | +1 745,69% | 1,45% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Sverigefond A | -4,52% | +0,40% | -2,53% | +3,65% | +0,71% | +62,60% | +55,02% | +7 136,22% | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Sverigefond B | -4,04% | +0,40% | -2,50% | +3,77% | +1,73% | +65,06% | +58,93% | +53,03% | 0,92% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Sverigefond C | -4,04% | +0,40% | -2,50% | +3,77% | +1,73% | +65,07% | +42,67% | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Total 3 SEK | -4,55% | +0,35% | -2,06% | +1,72% | +0,80% | +35,46% | +28,71% | +42,24% | 1,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Total Plus 3 SEK | -7,15% | +0,42% | -2,93% | +1,35% | -0,85% | +43,96% | +21,78% | 2,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Vega A | +1,44% | +0,33% | +1,05% | +1,05% | -3,85% | -1,69% | -1,94% | +41,97% | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 2,64% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Vega B | +2,57% | +0,43% | +1,24% | +1,24% | -1,70% | +1,41% | +3,26% | +18,25% | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport |
5 år
+86,51%
3 år
+84,62%
2 år
+3,09%
1 år
-4,89%
Årlig avgift
1,37%
Risk
4Rating
Avgift
1,37%
5 år
-12,09%
3 år
-2,88%
2 år
-24,21%
1 år
-10,72%
Årlig avgift
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
2,03% *
Risk
4Rating
Avgift
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
2,03% *
5 år
+0,40%
3 år
+7,32%
2 år
-3,14%
1 år
-2,89%
Årlig avgift
0,72%
Risk
2Rating
-
Avgift
0,72%
5 år
-
3 år
-6,51%
2 år
-13,44%
1 år
-8,32%
Årlig avgift
1,02%
Risk
2Rating
Avgift
1,02%
5 år
+34,20%
3 år
+4,09%
2 år
-23,45%
1 år
-45,15%
Årlig avgift
1,62%
Risk
5Rating
-
Avgift
1,62%
5 år
+79,75%
3 år
+46,62%
2 år
+18,66%
1 år
+0,50%
Årlig avgift
1,40%
Risk
4Rating
Avgift
1,40%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-
Årlig avgift
1,40%
Risk
4Rating
-
Avgift
1,40%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-2,01%
Årlig avgift
1,07%
Risk
2Rating
-
Avgift
1,07%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-0,87%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
0,98% *
Risk
2Rating
-
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
0,98% *
5 år
-
3 år
+30,98%
2 år
+7,69%
1 år
+0,26%
Årlig avgift
2,00%
Risk
2Rating
Avgift
2,00%
5 år
+38,16%
3 år
+45,03%
2 år
+7,34%
1 år
-7,72%
Årlig avgift
2,22%
Risk
4Rating
Avgift
2,22%
5 år
+1,43%
3 år
+3,06%
2 år
-0,74%
1 år
+0,05%
Årlig avgift
0,50%
Risk
2Rating
Avgift
0,50%
5 år
+0,79%
3 år
+1,80%
2 år
+0,53%
1 år
+0,94%
Årlig avgift
0,30%
Risk
1Rating
-
Avgift
0,30%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-2,40%
Årlig avgift
1,43%
Risk
4Rating
-
Avgift
1,43%
5 år
+70,13%
3 år
+76,56%
2 år
+7,82%
1 år
-11,47%
Årlig avgift
1,51%
Risk
4Rating
Avgift
1,51%
5 år
+109,89%
3 år
+110,42%
2 år
-10,43%
1 år
-15,44%
Årlig avgift
2,03%
Risk
5Rating
Avgift
2,03%
5 år
-
3 år
+30,46%
2 år
-0,38%
1 år
-4,13%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
5 år
-7,43%
3 år
-10,68%
2 år
-9,94%
1 år
-5,58%
Årlig avgift
0,50%
Risk
2Rating
Avgift
0,50%
5 år
-78,57%
3 år
-85,11%
2 år
-83,02%
1 år
-86,53%
Årlig avgift
0,00%
Risk
7Rating
-
Avgift
0,00%
Denna fond är stängd för handel.
5 år
+42,51%
3 år
+70,49%
2 år
-8,52%
1 år
-16,58%
Årlig avgift
1,63%
Risk
4Rating
Avgift
1,63%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-0,81%
Årlig avgift
1,62%
Risk
3Rating
-
Avgift
1,62%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-0,21%
Årlig avgift
1,62%
Risk
4Rating
-
Avgift
1,62%
5 år
+47,85%
3 år
+70,21%
2 år
-4,48%
1 år
-9,05%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,03% *
Risk
5Rating
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,03% *
5 år
+49,11%
3 år
+57,97%
2 år
+6,12%
1 år
-2,05%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+53,23%
3 år
+59,05%
2 år
+7,37%
1 år
-1,28%
Årlig avgift
1,45%
Risk
3Rating
Avgift
1,45%
5 år
+55,02%
3 år
+62,60%
2 år
+0,71%
1 år
-4,52%
Årlig avgift
1,41%
Risk
4Rating
Avgift
1,41%
5 år
+28,71%
3 år
+35,46%
2 år
+0,80%
1 år
-4,55%
Årlig avgift
1,82%
Risk
4Rating
Avgift
1,82%
5 år
-
3 år
+43,96%
2 år
-0,85%
1 år
-7,15%
Årlig avgift
2,53%
Risk
4Rating
Avgift
2,53%
5 år
-1,94%
3 år
-1,69%
2 år
-3,85%
1 år
+1,44%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
2,64% *
Risk
3Rating
-
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
2,64% *