Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Sidan uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
Handelskalender
|
Datum | Handelsinfo. |
Samtliga fonder | 2021-01-01 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-01-05 | Halvdag |
Samtliga fonder | 2021-01-06 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-01-07 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-01-18 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-01-26 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-02-12 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-02-15 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-02-15 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-02-23 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-03-08 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-03-11 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-04-01 | Halvdag |
Samtliga fonder | 2021-04-02 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-04-05 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-04-06 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-04-14 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-04-21 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-04-30 | Halvdag |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-05-03 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-05-10 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-05-12 | Halvdag |
Samtliga fonder | 2021-05-13 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-05-19 | Ingen handel |
Luxembourg-baserade fonder | 2021-05-24 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-05-31 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-06-14 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-06-14 | Ingen handel |
Luxembourg-baserade fonder | 2021-06-23 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-06-25 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-07-01 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-07-05 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-07-20 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-08-19 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-09-06 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-09-10 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-09-22 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-10-01 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-10-14 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-10-14 | Ingen handel |
Luxembourg-baserade fonder | 2021-11-01 | Ingen handel |
Carnegie Rysslandsfond | 2021-11-04 | Ingen handel |
Carnegie Indienfond | 2021-11-05 | Ingen handel |
Samtliga övriga fonder | 2021-11-05 | Halvdag |
Carnegie Indienfond | 2021-11-18 | Ingen handel |
Carnegie Global | 2021-11-25 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-12-24 | Ingen handel |
Carnegie Asia | 2021-12-27 | Ingen handel |
Samtliga fonder | 2021-12-31 | Ingen handel |
Bryttiden för köp- och säljuppdrag är kl. 14:30 (med undantag för Carnegie Strategy vars bryttid är kl. 09:30). Halvdagar är bryttiden kl. 12:00.
**Alla andelsklasser i Carnegie Strategy Fund, Corporate Bond, High Yield Select, Total, Total Plus.