Fem år
+82,60%
Tre år
+16,69%
To år
+42,42%
Ett år
+25,42%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
");background-repeat:no-repeat;background-position-x:95%;background-position-y:.9rem;padding:1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger{position:relative;display:flex;align-items:center;width:100%;height:100%;background-color:#fff;padding:1rem 2.5rem 1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger:after{content:'▾';position:absolute;top:0;line-height:3rem;right:1.25rem}.select-custom-options{position:absolute;top:3.5rem;left:0;width:100%;border:1px solid;background-color:#fff;z-index:1;display:none;max-height:20rem;overflow:auto}.select-custom-option{position:relative;padding:1.125rem 1.5rem;font-size:1rem}.select-custom-option .stars{height:1rem;width:5rem}.select-custom-option:not(:last-of-type):after{content:'';position:absolute;bottom:0;left:0;width:100%;border-bottom:1px solid #d3d3d3}.select-custom-option.isActive{--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(222,221,212,var(--tw-bg-opacity))}.cf-tooltip{display:none;max-width:18rem;border-width:1px;--tw-border-opacity:1;border-color:rgba(222,221,212,var(--tw-border-opacity));--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity));padding:1rem;text-align:left}@media (min-width:768px){.cf-tooltip{max-width:24rem}}.cf-tooltip{font-size:.875rem;white-space:normal;line-height:1.5;font-family:Good Sans,sans-serif}.cf-tooltip-arrow{position:absolute;height:.5rem;width:.5rem;--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity))}.air-datepicker--navigation{grid-area:nav}.air-datepicker--content{box-sizing:content-box;padding:var(--adp-padding);grid-area:body}.air-datepicker--time{grid-area:timepicker}.air-datepicker--buttons{grid-area:buttons}@media (min-width:768px){.md\:block{display:block}.md\:flex{display:flex}.md\:hidden{display:none}.md\:w-1\/2{width:50%}.md\:w-1\/6{width:16.666667%}.md\:p-8{padding:2rem}.md\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.md\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.md\:pb-24{padding-bottom:6rem}.md\:pt-48{padding-top:12rem}.md\:pt-24{padding-top:6rem}.md\:pt-20{padding-top:5rem}}@media (min-width:976px){.lg\:order-2{order:2}.lg\:order-1{order:1}.lg\:mb-8{margin-bottom:2rem}.lg\:mb-0{margin-bottom:0}.lg\:block{display:block}.lg\:flex{display:flex}.lg\:hidden{display:none}.lg\:w-1\/3{width:33.333333%}.lg\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}}@media (min-width:1440px){.xl\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}}
Fond | Én dag | 1 måned | 2024 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +25,42% | -0,47% | +1,85% | +10,63% | +42,42% | +16,69% | +82,60% | +196,47% | 296,47 kr | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie All Cap G | 100,00 kr | Faktaark | |||||||||||||
Carnegie Corporate Bond 1 NOK | +11,01% | +0,01% | +1,06% | +8,59% | +16,56% | +9,90% | +14,39% | +33,90% | 133,90 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Corporate Bond 3 NOK | +10,62% | +0,01% | +1,04% | +8,30% | +15,75% | +8,75% | +12,41% | +49,21% | 149,21 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 SEK | +9,92% | +0,00% | +0,93% | +7,76% | +14,35% | +6,56% | +9,44% | +371,56% | 471,56 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | +62,55% | -0,41% | +9,37% | +18,22% | +63,52% | -8,91% | +25,13% | +518,89% | 618,89 kr | 1,64% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | +70,25% | -0,22% | +8,89% | +20,94% | +73,39% | -4,80% | +39,45% | +166,94% | 266,94 kr | 1,65% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F | +71,62% | -0,21% | +8,96% | +21,68% | +76,18% | +48,37% | 148,37 kr | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||||
Carnegie Global Plus | +0,04% | +1,59% | +0,82% | 100,82 kr | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +16,08% | -0,08% | -1,18% | +13,53% | +37,42% | +36,45% | +68,97% | +153,29% | 253,29 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +16,78% | -0,08% | -1,13% | +14,06% | +39,09% | +38,94% | +74,13% | +191,41% | 429,83 kr | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Quality Companies E | 100,00 kr | Faktaark | |||||||||||||
Carnegie High Yield 3 NOK | +10,58% | +0,03% | +0,90% | +8,23% | +18,46% | +12,51% | 112,51 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||||
Carnegie High Yield 4 NOK | 100,00 kr | Faktaark | |||||||||||||
Carnegie High Yield Select 3 SEK | +9,93% | +0,05% | +0,98% | +9,14% | +13,51% | +12,63% | +28,54% | +41,11% | 141,11 kr | Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis. 1,02% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Indienfond A | +10,24% | -2,30% | -0,16% | +11,43% | +23,13% | +24,61% | +60,53% | +877,91% | 908,53 kr | 2,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Investment Grade A | +5,81% | +0,01% | +0,37% | +3,97% | +10,35% | +7,33% | +8,88% | +762,91% | 1 277,13 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Investment Grade B NOK | +6,52% | +0,02% | +0,47% | +4,57% | +11,73% | +9,48% | +12,41% | +12,71% | 112,71 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Investment Grade G | +6,79% | +0,02% | +0,49% | +4,77% | +9,85% | 109,85 kr | 0,25% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||||
Carnegie Investment Grade H | +6,03% | +0,01% | +0,38% | +4,13% | +10,79% | +7,98% | +9,97% | +9,98% | 109,98 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Likviditetsfond A | +4,52% | +0,01% | +0,29% | +3,36% | +8,45% | +7,46% | +7,89% | +232,42% | 1 308,42 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +12,79% | -0,47% | +1,00% | +5,49% | +10,46% | +14,83% | +10,19% | 110,19 kr | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +13,42% | -0,47% | +1,05% | +5,93% | +11,68% | +9,36% | 109,36 kr | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Listed Infrastructure E | +18,97% | -0,28% | +0,62% | +8,49% | +13,91% | 113,91 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||||
Carnegie Listed Private Equity A | +32,97% | -0,61% | +3,87% | +22,37% | +66,54% | +44,61% | +107,76% | +659,63% | 738,05 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | +33,91% | -0,61% | +3,93% | +23,03% | +68,89% | +47,69% | +115,81% | +118,02% | 181,31 kr | 0,81% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | +40,32% | -0,42% | +3,48% | +25,91% | +79,28% | +70,27% | 170,27 kr | 0,77% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||||
Carnegie Micro Cap A | +33,07% | +0,23% | -0,91% | +15,44% | +28,44% | -7,07% | +94,16% | +157,50% | 257,50 kr | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Multi A | +13,63% | -0,05% | +0,79% | +9,52% | +23,06% | +11,22% | +33,36% | +38,48% | 138,48 kr | 1,58% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
+63,68% | +38,11% | +38,11% | +50,37% | +47,56% | -76,01% | -72,57% | +122,51% | 11,38 kr | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Småbolagsfond A | +34,44% | -0,15% | +2,04% | +15,55% | +49,48% | +11,99% | +79,60% | +469,33% | 569,33 kr | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Spin-Off A | +33,45% | -0,04% | +2,67% | +21,16% | +53,18% | +18,18% | +73,91% | +403,18% | 49,20 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019. 1,04% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Spin-Off B | +32,78% | -0,04% | +2,62% | +20,70% | +51,66% | +16,42% | +64,77% | 164,77 kr | 1,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Strategifond A | +22,91% | -0,21% | +1,89% | +13,54% | +41,73% | +25,29% | +63,18% | +9 936,62% | 2 317,94 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +22,60% | +0,01% | +1,83% | +13,75% | +42,04% | +25,53% | +61,76% | +2 206,84% | 9 392,28 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +22,60% | +0,01% | +1,83% | +13,75% | +42,04% | +25,53% | +61,76% | +2 206,84% | 9 392,28 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +28,62% | -0,56% | +1,33% | +15,22% | +56,63% | +28,54% | +81,17% | +9 481,71% | 5 080,86 kr | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +29,27% | -0,56% | +1,38% | +15,67% | +58,21% | +30,49% | +85,76% | +90,37% | 159,02 kr | 0,92% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Total 3 SEK | +16,27% | +0,06% | +0,88% | +11,69% | +29,68% | +14,98% | +39,17% | +72,44% | 172,44 kr | 1,96% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport |
Fem år
+82,60%
Tre år
+16,69%
To år
+42,42%
Ett år
+25,42%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
+12,41%
Tre år
+8,75%
To år
+15,75%
Ett år
+10,62%
Honorar
1,08%
Risiko
2Score
-
Lade
1,08%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+76,18%
Ett år
+71,62%
Honorar
0,85%
Risiko
5Score
-
Lade
0,85%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
-
Honorar
0,83%
Risiko
5Score
-
Lade
0,83%
Fem år
+68,97%
Tre år
+36,45%
To år
+37,42%
Ett år
+16,08%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+18,46%
Ett år
+10,58%
Honorar
1,08%
Risiko
2Score
-
Lade
1,08%
Fem år
+28,54%
Tre år
+12,63%
To år
+13,51%
Ett år
+9,93%
Honorar
Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis.
1,02% *
Risiko
2Score
Lade
Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis.
1,02% *
Fem år
+60,53%
Tre år
+24,61%
To år
+23,13%
Ett år
+10,24%
Honorar
2,23%
Risiko
4Score
Lade
2,23%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+6,79%
Honorar
0,25%
Risiko
2Score
-
Lade
0,25%
Fem år
+7,89%
Tre år
+7,46%
To år
+8,45%
Ett år
+4,52%
Honorar
0,30%
Risiko
2Score
-
Lade
0,30%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+18,97%
Honorar
0,73%
Risiko
4Score
-
Lade
0,73%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+79,28%
Ett år
+40,32%
Honorar
0,77%
Risiko
5Score
-
Lade
0,77%
Fem år
+94,16%
Tre år
-7,07%
To år
+28,44%
Ett år
+33,07%
Honorar
2,03%
Risiko
5Score
Lade
2,03%
Fem år
+33,36%
Tre år
+11,22%
To år
+23,06%
Ett år
+13,63%
Honorar
1,58%
Risiko
3Score
Lade
1,58%
Fem år
-72,57%
Tre år
-76,01%
To år
+47,56%
Ett år
+63,68%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.
Fem år
+79,60%
Tre år
+11,99%
To år
+49,48%
Ett år
+34,44%
Honorar
1,63%
Risiko
5Score
Lade
1,63%
Fem år
+73,91%
Tre år
+18,18%
To år
+53,18%
Ett år
+33,45%
Honorar
Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
1,04% *
Risiko
5Score
Lade
Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
1,04% *
Fem år
+63,18%
Tre år
+25,29%
To år
+41,73%
Ett år
+22,91%
Honorar
1,51%
Risiko
3Score
Lade
1,51%
Fem år
+61,76%
Tre år
+25,53%
To år
+42,04%
Ett år
+22,60%
Honorar
1,59%
Risiko
3Score
Lade
1,59%
Fem år
+81,17%
Tre år
+28,54%
To år
+56,63%
Ett år
+28,62%
Honorar
1,42%
Risiko
4Score
Lade
1,42%
Fem år
+39,17%
Tre år
+14,98%
To år
+29,68%
Ett år
+16,27%
Honorar
1,96%
Risiko
4Score
Lade
1,96%