Fem år
+57,40%
Tre år
+0,20%
To år
+20,37%
Ett år
+18,95%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
");background-repeat:no-repeat;background-position-x:95%;background-position-y:.9rem;padding:1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger{position:relative;display:flex;align-items:center;width:100%;height:100%;background-color:#fff;padding:1rem 2.5rem 1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger:after{content:'▾';position:absolute;top:0;line-height:3rem;right:1.25rem}.select-custom-options{position:absolute;top:3.5rem;left:0;width:100%;border:1px solid;background-color:#fff;z-index:1;display:none;max-height:20rem;overflow:auto}.select-custom-option{position:relative;padding:1.125rem 1.5rem;font-size:1rem}.select-custom-option .stars{height:1rem;width:5rem}.select-custom-option:not(:last-of-type):after{content:'';position:absolute;bottom:0;left:0;width:100%;border-bottom:1px solid #d3d3d3}.select-custom-option.isActive{--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(222,221,212,var(--tw-bg-opacity))}.cf-tooltip{display:none;max-width:18rem;border-width:1px;--tw-border-opacity:1;border-color:rgba(222,221,212,var(--tw-border-opacity));--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity));padding:1rem;text-align:left}@media (min-width:768px){.cf-tooltip{max-width:24rem}}.cf-tooltip{font-size:.875rem;white-space:normal;line-height:1.5;font-family:Good Sans,sans-serif}.cf-tooltip-arrow{position:absolute;height:.5rem;width:.5rem;--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity))}.air-datepicker--navigation{grid-area:nav}.air-datepicker--content{box-sizing:content-box;padding:var(--adp-padding);grid-area:body}.air-datepicker--time{grid-area:timepicker}.air-datepicker--buttons{grid-area:buttons}@media (min-width:768px){.md\:block{display:block}.md\:flex{display:flex}.md\:hidden{display:none}.md\:w-1\/2{width:50%}.md\:w-1\/6{width:16.666667%}.md\:p-8{padding:2rem}.md\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.md\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.md\:pb-24{padding-bottom:6rem}.md\:pt-48{padding-top:12rem}.md\:pt-24{padding-top:6rem}.md\:pt-20{padding-top:5rem}}@media (min-width:976px){.lg\:order-2{order:2}.lg\:order-1{order:1}.lg\:mb-8{margin-bottom:2rem}.lg\:mb-0{margin-bottom:0}.lg\:block{display:block}.lg\:flex{display:flex}.lg\:hidden{display:none}.lg\:w-1\/3{width:33.333333%}.lg\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}}@media (min-width:1440px){.xl\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}}
Fond | Én dag | 1 måned | 2024 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +18,95% | -1,35% | -4,69% | +4,93% | +20,37% | +0,20% | +57,40% | +181,19% | 281,19 kr | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie All Cap G | Faktaark | ||||||||||||||
Carnegie Corporate Bond 1 NOK | +11,55% | 0,00% | +0,76% | +9,62% | +17,66% | +10,78% | +15,01% | +35,18% | 135,18 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Corporate Bond 3 NOK | +11,15% | 0,00% | +0,74% | +9,28% | +16,84% | +9,62% | +13,02% | +50,57% | 150,57 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 SEK | +10,40% | 0,00% | +0,64% | +8,58% | +15,42% | +7,30% | +10,08% | +375,15% | 475,15 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | +34,08% | -1,77% | -10,33% | +4,04% | +19,18% | -30,20% | +10,56% | +444,68% | 544,68 kr | 1,64% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | +33,18% | -1,68% | -11,76% | +4,89% | +26,55% | -28,67% | +18,90% | +131,51% | 231,51 kr | 1,65% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F | +34,26% | -1,67% | -11,70% | +5,63% | +28,59% | +28,80% | 128,80 kr | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||||
Carnegie Global Plus | -0,56% | +6,63% | +9,77% | 109,77 kr | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +20,26% | -0,47% | +1,91% | +17,47% | +35,58% | +34,19% | +65,22% | +162,07% | 262,07 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +20,99% | -0,47% | +1,97% | +18,09% | +37,23% | +36,64% | +70,27% | +201,73% | 442,00 kr | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Quality Companies E | Faktaark | ||||||||||||||
Carnegie High Yield 3 NOK | +11,15% | +0,01% | +0,65% | +9,21% | +20,40% | +12,64% | +13,54% | 113,54 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie High Yield 4 NOK | Faktaark | ||||||||||||||
Carnegie High Yield Select 3 SEK | +10,27% | -0,02% | -0,31% | +9,11% | +14,13% | +10,66% | +27,79% | +41,07% | 141,07 kr | Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis. 1,02% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Indienfond A | +12,39% | -1,62% | -1,84% | +10,79% | +21,58% | +21,39% | +59,07% | +872,27% | 903,33 kr | 2,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Investment Grade A | +5,54% | 0,00% | +0,36% | +4,37% | +10,70% | +7,79% | +9,22% | +766,24% | 1 282,04 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Investment Grade B NOK | +6,30% | 0,00% | +0,44% | +5,08% | +12,00% | +10,02% | +12,68% | +13,26% | 113,26 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Investment Grade G | +6,57% | 0,00% | +0,46% | +5,31% | +10,41% | 110,41 kr | 0,25% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||||
Carnegie Investment Grade H | +5,76% | 0,00% | +0,38% | +4,56% | +11,14% | +8,45% | +10,32% | +10,43% | 110,43 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Likviditetsfond A | +4,40% | +0,02% | +0,32% | +3,75% | +8,62% | +7,89% | +8,22% | +233,66% | 1 313,32 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +10,04% | -0,46% | +0,76% | +6,48% | +9,40% | +11,09% | +11,23% | 111,23 kr | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +10,66% | -0,46% | +0,81% | +7,00% | +10,61% | +10,46% | 110,46 kr | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Listed Infrastructure E | +10,08% | -0,36% | -0,79% | +8,01% | +13,41% | 113,41 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||||
Carnegie Listed Private Equity A | +49,51% | -1,04% | +9,15% | +35,78% | +64,61% | +44,18% | +116,85% | +742,87% | 818,93 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | +50,56% | -1,04% | +9,22% | +36,62% | +66,94% | +47,25% | +125,18% | +142,10% | 200,14 kr | 0,81% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | +49,63% | -0,94% | +7,47% | +37,79% | +77,45% | +86,34% | 186,34 kr | 0,77% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||||
Carnegie Micro Cap A | +37,06% | -1,24% | +0,64% | +16,32% | +20,65% | -18,06% | +79,02% | +159,46% | 259,46 kr | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Multi A | +14,80% | -0,37% | +1,19% | +10,64% | +20,59% | +9,26% | +31,21% | +39,89% | 139,89 kr | 1,58% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
+42,76% | -6,79% | -6,79% | +40,12% | +37,40% | -79,58% | -74,86% | +107,17% | 10,61 kr | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Småbolagsfond A | +37,76% | -1,18% | +0,77% | +19,31% | +37,19% | +1,84% | +73,77% | +487,88% | 587,88 kr | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Spin-Off A | +39,40% | -1,39% | +2,14% | +23,64% | +40,06% | +11,56% | +64,79% | +413,41% | 50,21 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019. 1,04% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Spin-Off B | +38,70% | -1,39% | +2,08% | +23,11% | +38,68% | +9,88% | +61,75% | +68,06% | 168,06 kr | 1,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Strategifond A | +20,15% | -0,89% | -1,73% | +11,53% | +27,35% | +16,22% | +50,18% | +9 761,14% | 2 276,94 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +20,11% | -0,89% | -1,71% | +11,52% | +27,26% | +16,26% | +50,04% | +2 161,66% | 9 208,34 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +20,11% | -0,89% | -1,71% | +11,52% | +27,26% | +16,26% | +50,04% | +2 161,66% | 9 208,34 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +24,17% | -1,40% | -3,44% | +11,29% | +30,51% | +15,02% | +55,70% | +9 153,81% | 4 907,30 kr | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +24,80% | -1,40% | -3,39% | +11,77% | +31,83% | +16,76% | +59,65% | +83,98% | 152,45 kr | 0,92% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Total 3 SEK | +18,13% | -0,51% | +1,43% | +13,02% | +24,72% | +12,05% | +37,35% | +74,49% | 174,49 kr | 1,96% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport |
Fem år
+57,40%
Tre år
+0,20%
To år
+20,37%
Ett år
+18,95%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
+13,02%
Tre år
+9,62%
To år
+16,84%
Ett år
+11,15%
Honorar
1,08%
Risiko
2Score
-
Lade
1,08%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+28,59%
Ett år
+34,26%
Honorar
0,85%
Risiko
6Score
-
Lade
0,85%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
-
Honorar
0,83%
Risiko
5Score
-
Lade
0,83%
Fem år
+65,22%
Tre år
+34,19%
To år
+35,58%
Ett år
+20,26%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
+12,64%
To år
+20,40%
Ett år
+11,15%
Honorar
1,08%
Risiko
2Score
-
Lade
1,08%
Fem år
+27,79%
Tre år
+10,66%
To år
+14,13%
Ett år
+10,27%
Honorar
Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis.
1,02% *
Risiko
2Score
Lade
Charge: 0.85 percent + performance fee of 20 percent of all returns in excess of Stibor 90 days + 2 percentage points. Stibor floor = 0. The performance fee is calculated daily and is deducted collectively from the fund. The total annual fixed fee and performance fee may not exceed 2 percent on the net asset value of the fund calculated on a rolling 12-month basis.
1,02% *
Fem år
+59,07%
Tre år
+21,39%
To år
+21,58%
Ett år
+12,39%
Honorar
2,23%
Risiko
4Score
Lade
2,23%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+6,57%
Honorar
0,25%
Risiko
2Score
-
Lade
0,25%
Fem år
+8,22%
Tre år
+7,89%
To år
+8,62%
Ett år
+4,40%
Honorar
0,30%
Risiko
2Score
-
Lade
0,30%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+10,08%
Honorar
0,73%
Risiko
4Score
-
Lade
0,73%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+77,45%
Ett år
+49,63%
Honorar
0,77%
Risiko
5Score
-
Lade
0,77%
Fem år
+79,02%
Tre år
-18,06%
To år
+20,65%
Ett år
+37,06%
Honorar
2,03%
Risiko
5Score
Lade
2,03%
Fem år
+31,21%
Tre år
+9,26%
To år
+20,59%
Ett år
+14,80%
Honorar
1,58%
Risiko
3Score
Lade
1,58%
Fem år
-74,86%
Tre år
-79,58%
To år
+37,40%
Ett år
+42,76%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.
Fem år
+73,77%
Tre år
+1,84%
To år
+37,19%
Ett år
+37,76%
Honorar
1,63%
Risiko
5Score
Lade
1,63%
Fem år
+64,79%
Tre år
+11,56%
To år
+40,06%
Ett år
+39,40%
Honorar
Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
1,04% *
Risiko
4Score
Lade
Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
1,04% *
Fem år
+50,18%
Tre år
+16,22%
To år
+27,35%
Ett år
+20,15%
Honorar
1,51%
Risiko
3Score
Lade
1,51%
Fem år
+50,04%
Tre år
+16,26%
To år
+27,26%
Ett år
+20,11%
Honorar
1,59%
Risiko
3Score
Lade
1,59%
Fem år
+55,70%
Tre år
+15,02%
To år
+30,51%
Ett år
+24,17%
Honorar
1,42%
Risiko
4Score
Lade
1,42%
Fem år
+37,35%
Tre år
+12,05%
To år
+24,72%
Ett år
+18,13%
Honorar
1,96%
Risiko
3Score
Lade
1,96%