Fem år
+10,78%
Tre år
+27,85%
To år
+11,25%
Ett år
+10,65%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +10,65% | -0,09% | +2,28% | +7,23% | +11,25% | +27,85% | +10,78% | +212,90% | 312,90 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -8,21% | +0,54% | +8,72% | -8,65% | -18,10% | +2,33% | -44,83% | +342,09% | 442,09 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -17,68% | +1,43% | +9,12% | -19,96% | -22,17% | -4,82% | -46,33% | +77,06% | 177,06 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -17,01% | +1,44% | +9,20% | -19,40% | -20,91% | -2,50% | +0,10% | 100,10 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +16,33% | -0,82% | -1,63% | +14,58% | +17,44% | +27,48% | 127,48 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +4,75% | +0,06% | -1,23% | +0,74% | +7,73% | 107,73 NOK | 0,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +20,42% | -0,28% | +2,00% | +17,45% | +19,87% | +43,93% | +57,80% | +213,04% | 313,04 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +21,15% | -0,27% | +2,05% | +18,07% | +21,31% | +46,54% | +62,60% | +264,73% | 505,78 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +10,44% | -0,09% | +2,77% | +9,11% | +1,26% | +13,78% | 113,78 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +10,44% | -0,09% | +2,77% | +9,11% | +1,26% | +13,78% | 113,78 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +10,44% | -0,09% | +2,77% | +9,11% | +1,26% | +13,78% | 113,78 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +10,44% | -0,09% | +2,77% | +9,11% | +1,26% | +13,78% | 113,78 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | +0,05% | +0,72% | +9,49% | +3,63% | -14,91% | -2,37% | +2,93% | +733,33% | 774,25 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +22,68% | +0,16% | +4,97% | +21,86% | +21,76% | +32,74% | +33,89% | +36,02% | 136,02 SEK | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure C | +23,36% | +0,17% | +5,02% | +22,45% | +23,12% | +34,94% | +36,57% | 136,57 SEK | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +10,80% | +1,06% | +5,41% | +7,42% | +17,34% | +26,07% | +32,53% | 132,53 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | +2,99% | -0,17% | +6,42% | -1,44% | -11,20% | +31,05% | +26,23% | +649,41% | 728,13 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | +3,71% | -0,16% | +6,48% | -0,84% | -9,96% | +33,81% | +30,72% | +118,29% | 171,03 SEK | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -6,94% | +0,73% | +6,88% | -13,07% | -14,34% | +24,66% | +58,48% | 158,48 NOK | 0,78% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +4,60% | -0,42% | -0,56% | +3,53% | +10,93% | +46,65% | -9,72% | +185,55% | 285,55 SEK | 2,01% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +20,45% | -0,48% | +0,52% | +18,95% | +39,63% | +88,12% | +40,58% | +725,56% | 825,56 SEK | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +12,48% | -0,51% | +0,76% | +11,03% | +10,86% | +20,83% | -16,62% | +145,59% | 245,59 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +17,03% | -0,19% | +2,27% | +13,74% | +30,57% | +76,78% | +40,86% | +119,39% | 219,39 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +18,27% | -0,04% | +2,24% | +13,96% | +27,90% | +55,16% | +46,06% | +11 782,13% | 6 301,09 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +18,86% | -0,04% | +2,28% | +14,46% | +29,19% | +57,50% | +49,76% | +138,61% | 186,14 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | +7,09% | -0,09% | +3,41% | +8,37% | -8,77% | +17,76% | +36,38% | +172,38% | 272,38 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +11,54% | -0,22% | +1,33% | +9,12% | +16,71% | +36,38% | +7,94% | +6 671,30% | 4 928,83 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +13,44% | -0,14% | -0,09% | +17,16% | +3,04% | +19,19% | +26,84% | +381,03% | 481,03 SEK | 1,66% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | -0,70% | -0,55% | +0,75% | -0,87% | +0,02% | +25,11% | -10,27% | +1 218,01% | 1 261,20 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -0,17% | -6,85% | -6,79% | -8,24% | +15,11% | +64,19% | -76,52% | +138,71% | 6,47 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+10,78%
Tre år
+27,85%
To år
+11,25%
Ett år
+10,65%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
-2,50%
To år
-20,91%
Ett år
-17,01%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+4,75%
Honorar
0,40%
Risiko
4Score
-
Lade
0,40%
Fem år
+57,80%
Tre år
+43,93%
To år
+19,87%
Ett år
+20,42%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+1,26%
Ett år
+10,44%
Honorar
1,43%
Risiko
4Score
-
Lade
1,43%
Fem år
+2,93%
Tre år
-2,37%
To år
-14,91%
Ett år
+0,05%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+26,07%
To år
+17,34%
Ett år
+10,80%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+24,66%
To år
-14,34%
Ett år
-6,94%
Honorar
0,78%
Risiko
4Score
Lade
0,78%
Fem år
-9,72%
Tre år
+46,65%
To år
+10,93%
Ett år
+4,60%
Honorar
2,01%
Risiko
4Score
Lade
2,01%
Fem år
+40,58%
Tre år
+88,12%
To år
+39,63%
Ett år
+20,45%
Honorar
1,60%
Risiko
4Score
Lade
1,60%
Fem år
-16,62%
Tre år
+20,83%
To år
+10,86%
Ett år
+12,48%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+40,86%
Tre år
+76,78%
To år
+30,57%
Ett år
+17,03%
Honorar
1,52%
Risiko
4Score
Lade
1,52%
Fem år
+46,06%
Tre år
+55,16%
To år
+27,90%
Ett år
+18,27%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+36,38%
Tre år
+17,76%
To år
-8,77%
Ett år
+7,09%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+7,94%
Tre år
+36,38%
To år
+16,71%
Ett år
+11,54%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+26,84%
Tre år
+19,19%
To år
+3,04%
Ett år
+13,44%
Honorar
1,66%
Risiko
4Score
Lade
1,66%
Fem år
-10,27%
Tre år
+25,11%
To år
+0,02%
Ett år
-0,70%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-76,52%
Tre år
+64,19%
To år
+15,11%
Ett år
-0,17%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.