Fem år
+17,90%
Tre år
+12,43%
To år
-0,91%
Ett år
+3,52%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +3,52% | -0,14% | -1,20% | -0,17% | -0,91% | +12,43% | +17,90% | +191,32% | 291,32 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -6,44% | -0,27% | -0,32% | -4,90% | -14,51% | +16,11% | -23,51% | +360,23% | 460,23 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -13,86% | -0,53% | -4,27% | -14,41% | -15,78% | +10,67% | -23,94% | +89,34% | 189,34 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -13,17% | -0,53% | -4,21% | -14,16% | -14,42% | +13,36% | +6,60% | 106,60 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +21,04% | +0,47% | +9,56% | +4,79% | +16,59% | 116,59 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
| +11,95% | +0,21% | +5,25% | -5,56% | +1,00% | 101,00 NOK | 0,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +8,98% | -0,06% | +1,40% | -1,81% | +1,89% | +25,13% | +50,46% | +161,69% | 261,69 SEK | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +9,64% | -0,06% | +1,45% | -1,60% | +3,10% | +27,40% | +55,03% | +203,97% | 426,84 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | -0,06% | -0,35% | -0,92% | -0,44% | -11,96% | +3,82% | 103,82 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| -0,06% | -0,35% | -0,92% | -0,44% | -11,96% | +3,82% | 103,82 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | -0,06% | -0,35% | -0,92% | -0,44% | -11,96% | +3,82% | 103,82 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | -0,06% | -0,35% | -0,92% | -0,44% | -11,96% | +3,82% | 103,82 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -16,43% | +0,07% | -2,29% | -12,19% | -25,53% | -8,83% | +8,72% | +606,10% | 656,04 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +19,92% | +0,30% | +2,87% | +12,23% | +15,79% | +19,12% | +25,27% | 125,27 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +20,58% | +0,30% | +2,92% | +12,46% | +17,07% | +21,11% | +25,43% | 125,43 SEK | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +11,19% | +0,04% | -1,15% | +1,26% | +15,68% | +16,01% | +24,92% | 124,92 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -8,85% | -0,19% | +5,16% | -11,84% | -7,01% | +32,41% | +40,68% | +570,31% | 651,27 SEK | 1,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -8,21% | -0,19% | +5,22% | -11,62% | -5,70% | +35,22% | +45,69% | +94,56% | 154,58 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -15,44% | -0,45% | +1,05% | -20,44% | -7,00% | +29,08% | +45,05% | 145,05 NOK | 0,76% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +1,15% | +0,03% | +0,02% | -4,43% | +5,48% | +13,90% | +0,10% | +163,60% | 263,60 SEK | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +10,67% | +0,32% | +4,63% | +9,13% | +38,92% | +67,57% | +55,29% | +657,42% | 757,42 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | -3,39% | -0,09% | +5,34% | -2,67% | -5,39% | -5,34% | -20,34% | +115,28% | 215,28 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +12,61% | +0,08% | +0,37% | +2,08% | +20,43% | +50,87% | +40,05% | +96,89% | 196,89 SEK | 1,54% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +13,32% | -0,23% | -1,35% | +3,38% | +16,87% | +39,72% | +46,03% | +10 679,70% | 5 716,47 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +13,88% | -0,23% | -1,31% | +3,57% | +18,04% | +41,84% | +49,73% | +115,93% | 170,78 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | +4,16% | -0,63% | +3,35% | +5,78% | -6,05% | +23,36% | +56,54% | +165,89% | 265,89 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | -0,26% | -0,12% | +0,11% | -1,41% | +1,61% | +13,58% | +9,53% | +6 017,98% | 4 453,28 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -7,85% | -0,20% | +5,02% | -1,03% | -13,66% | +1,48% | +19,26% | +306,35% | 406,35 SEK | 1,61% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | -4,26% | +0,22% | +2,32% | -6,85% | -8,20% | +5,12% | -5,11% | +1 138,42% | 1 185,05 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +8,05% | +4,94% | +4,98% | +4,98% | +69,36% | +101,67% | -67,65% | +173,11% | 7,40 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+17,90%
Tre år
+12,43%
To år
-0,91%
Ett år
+3,52%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+13,36%
To år
-14,42%
Ett år
-13,17%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+11,95%
Honorar
0,43%
Risiko
4Score
-
Lade
0,43%
Fem år
+50,46%
Tre år
+25,13%
To år
+1,89%
Ett år
+8,98%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-11,96%
Ett år
-0,06%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
-
Lade
1,41%
Fem år
+8,72%
Tre år
-8,83%
To år
-25,53%
Ett år
-16,43%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+16,01%
To år
+15,68%
Ett år
+11,19%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+29,08%
To år
-7,00%
Ett år
-15,44%
Honorar
0,76%
Risiko
4Score
Lade
0,76%
Fem år
+0,10%
Tre år
+13,90%
To år
+5,48%
Ett år
+1,15%
Honorar
2,03%
Risiko
4Score
Lade
2,03%
Fem år
+55,29%
Tre år
+67,57%
To år
+38,92%
Ett år
+10,67%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
-20,34%
Tre år
-5,34%
To år
-5,39%
Ett år
-3,39%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+40,05%
Tre år
+50,87%
To år
+20,43%
Ett år
+12,61%
Honorar
1,54%
Risiko
4Score
Lade
1,54%
Fem år
+46,03%
Tre år
+39,72%
To år
+16,87%
Ett år
+13,32%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+56,54%
Tre år
+23,36%
To år
-6,05%
Ett år
+4,16%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+9,53%
Tre år
+13,58%
To år
+1,61%
Ett år
-0,26%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+19,26%
Tre år
+1,48%
To år
-13,66%
Ett år
-7,85%
Honorar
1,61%
Risiko
4Score
Lade
1,61%
Fem år
-5,11%
Tre år
+5,12%
To år
-8,20%
Ett år
-4,26%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-67,65%
Tre år
+101,67%
To år
+69,36%
Ett år
+8,05%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.