Fem år
+21,01%
Tre år
+28,99%
To år
+2,28%
Ett år
+5,72%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +5,72% | +1,21% | -0,57% | +4,21% | +2,28% | +28,99% | +21,01% | +204,10% | 304,10 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -15,32% | +0,74% | -11,01% | -16,78% | -34,70% | +6,03% | -39,37% | +302,75% | 402,75 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -23,31% | +0,96% | -12,54% | -27,10% | -39,21% | +1,70% | -40,58% | +61,28% | 161,28 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -22,69% | +0,96% | -12,48% | -26,65% | -38,23% | +4,18% | -8,91% | 91,09 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +19,39% | +1,05% | +3,94% | +18,90% | +29,85% | +32,29% | 132,29 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +8,55% | +1,27% | +2,19% | +4,47% | +11,72% | 111,72 NOK | 0,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +16,06% | +0,25% | +1,90% | +13,55% | +18,83% | +39,47% | +63,73% | +202,64% | 302,64 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +16,75% | +0,25% | +1,95% | +14,07% | +20,25% | +41,99% | +68,71% | +252,37% | 491,63 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +7,00% | +1,42% | +4,79% | +9,17% | +3,61% | +13,84% | 113,84 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +7,00% | +1,42% | +4,79% | +9,17% | +3,61% | +13,84% | 113,84 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +7,00% | +1,42% | +4,79% | +9,17% | +3,61% | +13,84% | 113,84 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +7,00% | +1,42% | +4,79% | +9,17% | +3,61% | +13,84% | 113,84 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -5,96% | -0,35% | -1,34% | -5,37% | -21,98% | -14,25% | -3,24% | +660,99% | 707,03 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +15,06% | +0,86% | +2,03% | +15,36% | +17,24% | +33,13% | +34,03% | +28,77% | 128,77 SEK | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure C | +15,70% | +0,87% | +2,07% | +15,85% | +18,54% | +35,34% | +29,21% | 129,21 SEK | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +4,94% | +1,08% | +0,33% | +1,60% | +10,68% | +30,41% | +25,34% | 125,34 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -8,47% | +0,69% | -4,82% | -7,59% | -8,87% | +24,66% | +35,02% | +602,66% | 682,71 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -7,84% | +0,69% | -4,76% | -7,09% | -7,60% | +27,29% | +39,82% | +104,51% | 161,36 SEK | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -16,49% | +0,91% | -6,40% | -18,58% | -13,89% | +22,30% | +48,44% | 148,44 NOK | 0,78% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +2,06% | +0,62% | -3,57% | +2,76% | +9,39% | +48,65% | +3,20% | +183,43% | 283,43 SEK | 2,01% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +12,93% | +0,55% | -2,92% | +17,78% | +42,17% | +93,56% | +62,73% | +717,40% | 817,40 SEK | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +6,74% | +1,07% | +3,20% | +9,34% | +10,95% | +19,45% | -13,34% | +141,85% | 241,85 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +11,82% | +0,59% | -1,32% | +10,74% | +28,36% | +72,02% | +51,86% | +113,60% | 213,60 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +16,45% | +1,35% | +0,09% | +10,65% | +19,98% | +54,42% | +56,05% | +11 437,43% | 6 118,30 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +17,04% | +1,36% | +0,14% | +11,08% | +21,19% | +56,76% | +60,00% | +131,56% | 181,89 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | +7,56% | +1,67% | +5,73% | +11,37% | +2,52% | +20,96% | +55,04% | +179,92% | 279,92 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +8,26% | +1,40% | +0,34% | +7,00% | +8,86% | +41,30% | +18,82% | +6 540,01% | 4 833,27 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +7,18% | +0,27% | +8,17% | +18,73% | +7,07% | +22,27% | +40,47% | +387,50% | 487,50 SEK | 1,66% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | -0,98% | +1,49% | +0,91% | -1,93% | -6,19% | +32,93% | -2,23% | +1 203,91% | 1 247,71 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -0,17% | -6,85% | -6,79% | -8,24% | +15,11% | +64,19% | -76,52% | +138,71% | 6,47 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+21,01%
Tre år
+28,99%
To år
+2,28%
Ett år
+5,72%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+4,18%
To år
-38,23%
Ett år
-22,69%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+8,55%
Honorar
0,40%
Risiko
4Score
-
Lade
0,40%
Fem år
+63,73%
Tre år
+39,47%
To år
+18,83%
Ett år
+16,06%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+3,61%
Ett år
+7,00%
Honorar
1,43%
Risiko
4Score
-
Lade
1,43%
Fem år
-3,24%
Tre år
-14,25%
To år
-21,98%
Ett år
-5,96%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+30,41%
To år
+10,68%
Ett år
+4,94%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+22,30%
To år
-13,89%
Ett år
-16,49%
Honorar
0,78%
Risiko
4Score
Lade
0,78%
Fem år
+3,20%
Tre år
+48,65%
To år
+9,39%
Ett år
+2,06%
Honorar
2,01%
Risiko
4Score
Lade
2,01%
Fem år
+62,73%
Tre år
+93,56%
To år
+42,17%
Ett år
+12,93%
Honorar
1,60%
Risiko
4Score
Lade
1,60%
Fem år
-13,34%
Tre år
+19,45%
To år
+10,95%
Ett år
+6,74%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+51,86%
Tre år
+72,02%
To år
+28,36%
Ett år
+11,82%
Honorar
1,52%
Risiko
4Score
Lade
1,52%
Fem år
+56,05%
Tre år
+54,42%
To år
+19,98%
Ett år
+16,45%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+55,04%
Tre år
+20,96%
To år
+2,52%
Ett år
+7,56%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+18,82%
Tre år
+41,30%
To år
+8,86%
Ett år
+8,26%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+40,47%
Tre år
+22,27%
To år
+7,07%
Ett år
+7,18%
Honorar
1,66%
Risiko
4Score
Lade
1,66%
Fem år
-2,23%
Tre år
+32,93%
To år
-6,19%
Ett år
-0,98%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-76,52%
Tre år
+64,19%
To år
+15,11%
Ett år
-0,17%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.