Fem år
+17,92%
Tre år
+14,99%
To år
+6,42%
Ett år
+14,70%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +14,70% | -0,70% | +8,54% | +1,47% | +6,42% | +14,99% | +17,92% | +196,10% | 296,10 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -5,15% | -1,26% | +6,05% | -4,80% | -8,77% | +6,01% | -22,45% | +360,71% | 460,71 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -11,58% | -1,20% | +3,18% | -11,98% | -8,73% | +3,93% | -20,83% | +94,74% | 194,74 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -10,88% | -1,20% | +3,26% | -11,75% | -7,26% | +6,46% | +9,60% | 109,60 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +31,11% | -0,19% | +11,93% | +0,80% | +12,15% | 112,15 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
| +22,77% | -0,13% | +8,93% | -6,68% | -0,20% | 99,80 NOK | 0,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +15,82% | +0,41% | +5,48% | -1,18% | +6,19% | +26,53% | +49,24% | +163,38% | 263,38 SEK | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +16,50% | +0,41% | +5,54% | -1,00% | +7,46% | +28,82% | +53,78% | +205,82% | 432,46 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +14,40% | -0,95% | +5,80% | +0,84% | -8,43% | +5,16% | 105,16 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +14,40% | -0,95% | +5,80% | +0,84% | -8,43% | +5,16% | 105,16 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +14,40% | -0,95% | +5,80% | +0,84% | -8,43% | +5,16% | 105,16 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +14,40% | -0,95% | +5,80% | +0,84% | -8,43% | +5,16% | 105,16 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -12,46% | -0,83% | +3,22% | -10,10% | -24,28% | -2,04% | +16,16% | +622,95% | 671,70 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +23,31% | +0,37% | +6,40% | +10,31% | +18,80% | +17,84% | +23,12% | 123,12 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +23,99% | +0,37% | +6,46% | +10,50% | +20,11% | +19,80% | +23,24% | 123,24 SEK | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +15,75% | +0,44% | +3,58% | +2,22% | +20,52% | +18,07% | +26,11% | 126,11 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -1,33% | -1,10% | +8,50% | -11,80% | -5,38% | +32,29% | +42,26% | +570,68% | 651,63 SEK | 1,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -0,64% | -1,09% | +8,56% | -11,60% | -4,06% | +35,09% | +47,32% | +94,60% | 155,78 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -7,33% | -1,03% | +5,63% | -18,25% | -3,91% | +32,66% | +49,05% | 149,05 NOK | 0,76% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +9,40% | -0,59% | +11,44% | -2,53% | +13,80% | +16,80% | -0,56% | +168,85% | 268,85 SEK | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +15,33% | +0,18% | +14,88% | +7,84% | +44,41% | +68,30% | +50,13% | +648,45% | 748,45 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +5,34% | -0,74% | +11,36% | -4,49% | -3,44% | -6,24% | -23,94% | +111,26% | 211,26 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +24,52% | -0,10% | +10,62% | +3,75% | +30,00% | +51,45% | +38,35% | +100,12% | 200,12 SEK | 1,54% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +22,94% | -0,78% | +8,57% | +5,25% | +23,54% | +41,56% | +47,39% | +10 874,27% | 5 819,65 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +23,56% | -0,78% | +8,62% | +5,42% | +24,78% | +43,71% | +51,12% | +119,77% | 175,09 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | +12,33% | -0,82% | +5,22% | +3,34% | -7,20% | +21,10% | +47,09% | +159,76% | 259,76 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +9,84% | -1,00% | +11,94% | +0,26% | +8,17% | +16,83% | +8,03% | +6 121,48% | 4 528,61 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -0,71% | +0,40% | +5,99% | -1,97% | -12,76% | +0,92% | +15,60% | +302,48% | 402,48 SEK | 1,61% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | +3,03% | -0,62% | +12,48% | -6,01% | -0,51% | +11,45% | -6,82% | +1 149,66% | 1 195,80 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +8,05% | +4,94% | +4,98% | +4,98% | +69,36% | +101,67% | -67,65% | +173,11% | 7,40 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+17,92%
Tre år
+14,99%
To år
+6,42%
Ett år
+14,70%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+6,46%
To år
-7,26%
Ett år
-10,88%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+22,77%
Honorar
0,43%
Risiko
4Score
-
Lade
0,43%
Fem år
+49,24%
Tre år
+26,53%
To år
+6,19%
Ett år
+15,82%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-8,43%
Ett år
+14,40%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
-
Lade
1,41%
Fem år
+16,16%
Tre år
-2,04%
To år
-24,28%
Ett år
-12,46%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+18,07%
To år
+20,52%
Ett år
+15,75%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+32,66%
To år
-3,91%
Ett år
-7,33%
Honorar
0,76%
Risiko
4Score
Lade
0,76%
Fem år
-0,56%
Tre år
+16,80%
To år
+13,80%
Ett år
+9,40%
Honorar
2,03%
Risiko
4Score
Lade
2,03%
Fem år
+50,13%
Tre år
+68,30%
To år
+44,41%
Ett år
+15,33%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
-23,94%
Tre år
-6,24%
To år
-3,44%
Ett år
+5,34%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+38,35%
Tre år
+51,45%
To år
+30,00%
Ett år
+24,52%
Honorar
1,54%
Risiko
4Score
Lade
1,54%
Fem år
+47,39%
Tre år
+41,56%
To år
+23,54%
Ett år
+22,94%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+47,09%
Tre år
+21,10%
To år
-7,20%
Ett år
+12,33%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+8,03%
Tre år
+16,83%
To år
+8,17%
Ett år
+9,84%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+15,60%
Tre år
+0,92%
To år
-12,76%
Ett år
-0,71%
Honorar
1,61%
Risiko
4Score
Lade
1,61%
Fem år
-6,82%
Tre år
+11,45%
To år
-0,51%
Ett år
+3,03%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-67,65%
Tre år
+101,67%
To år
+69,36%
Ett år
+8,05%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.