5 år
-
3 år
+26,13%
2 år
+15,64%
1 år
+0,75%
Årlig avgift
1,60%
Risk
4Rating
Avgift
1,60%
Fonder | 1 dag | 1 månad | 2025 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Nav kurs | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie SPAR Balanserad | +0,75% | +0,53% | +2,68% | +0,09% | +15,64% | +26,13% | +20,26% | 120,26 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Strategifond A | +3,77% | +0,33% | +1,21% | +6,31% | +27,98% | +45,32% | +51,97% | +10 342,67% | 2 411,21 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | +3,42% | +0,33% | +1,22% | +5,95% | +27,56% | +44,83% | +50,93% | +51,76% | 121,18 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategifond G | +4,40% | +0,33% | +1,27% | +6,80% | +29,53% | +47,96% | +56,59% | +230,22% | 195,52 kr | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +5,70% | +0,55% | +1,36% | +7,83% | +31,07% | +49,59% | +57,44% | +97,61% | 197,61 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +3,75% | +0,54% | +1,20% | +6,25% | +27,87% | +45,15% | +51,77% | +2 294,18% | 9 747,88 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Total 3 SEK | +2,57% | +0,63% | +1,83% | +1,13% | +19,61% | +30,62% | +36,83% | +76,32% | 176,32 kr | 1,60% | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport |
5 år
-
3 år
+26,13%
2 år
+15,64%
1 år
+0,75%
Årlig avgift
1,60%
Risk
4Rating
Avgift
1,60%
5 år
+51,97%
3 år
+45,32%
2 år
+27,98%
1 år
+3,77%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+51,77%
3 år
+45,15%
2 år
+27,87%
1 år
+3,75%
Årlig avgift
1,48%
Risk
3Rating
Avgift
1,48%
5 år
+36,83%
3 år
+30,62%
2 år
+19,61%
1 år
+2,57%
Årlig avgift
1,60%
Risk
-
Rating
-
Avgift
1,60%