5 år
-
3 år
+21,80%
2 år
+13,76%
1 år
-1,06%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
| Fonder | 1 dag | 1 månad | 2025 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Nav kurs | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie SPAR Balanserad | -1,06% | -0,87% | -0,11% | -0,50% | +13,76% | +21,80% | +19,56% | 119,56 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Strategifond A | +5,89% | -0,96% | +0,81% | +7,00% | +26,39% | +35,51% | +50,61% | +10 410,36% | 2 426,84 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | +5,54% | -0,96% | +0,81% | +6,64% | +25,96% | +35,06% | +49,57% | +52,74% | 121,57 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategifond G | +6,52% | -0,96% | +0,86% | +7,56% | +27,92% | +37,98% | +55,21% | +232,54% | 195,03 kr | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +7,92% | -0,95% | +0,95% | +8,75% | +29,63% | +39,51% | +56,34% | +99,30% | 199,30 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +5,85% | -0,95% | +0,81% | +6,94% | +26,30% | +35,37% | +50,32% | +2 309,68% | 9 811,02 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Total 3 SEK | +2,14% | -0,41% | +0,46% | +1,58% | +19,88% | +26,10% | +35,15% | +77,11% | 177,11 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport |
5 år
-
3 år
+21,80%
2 år
+13,76%
1 år
-1,06%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
5 år
+50,61%
3 år
+35,51%
2 år
+26,39%
1 år
+5,89%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+50,32%
3 år
+35,37%
2 år
+26,30%
1 år
+5,85%
Årlig avgift
1,48%
Risk
3Rating
Avgift
1,48%
5 år
+35,15%
3 år
+26,10%
2 år
+19,88%
1 år
+2,14%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%