5 år
-
3 år
+25,78%
2 år
+17,17%
1 år
+0,86%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
| Fonder | 1 dag | 1 månad | 2025 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Nav kurs | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie SPAR Balanserad | +0,86% | +0,50% | +2,42% | +0,44% | +17,17% | +25,78% | +20,68% | 120,68 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Strategifond A | +6,69% | +0,50% | +3,70% | +8,41% | +33,14% | +46,21% | +56,15% | +10 548,90% | 2 458,83 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | +6,33% | +0,50% | +3,70% | +8,04% | +32,70% | +45,72% | +55,08% | +54,75% | 123,57 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategifond G | +7,33% | +0,50% | +3,75% | +8,94% | +34,75% | +48,87% | +60,92% | +236,84% | 199,44 kr | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +8,70% | +0,50% | +3,86% | +10,09% | +36,48% | +50,52% | +61,98% | +101,74% | 201,75 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +6,65% | +0,50% | +3,68% | +8,34% | +33,02% | +46,03% | +55,95% | +2 341,29% | 9 939,70 kr | 1,48% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Total 3 SEK | +2,62% | 0,00% | +1,52% | +2,02% | +22,49% | +32,22% | +38,06% | +77,86% | 177,86 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport |
5 år
-
3 år
+25,78%
2 år
+17,17%
1 år
+0,86%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
5 år
+56,15%
3 år
+46,21%
2 år
+33,14%
1 år
+6,69%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+55,95%
3 år
+46,03%
2 år
+33,02%
1 år
+6,65%
Årlig avgift
1,48%
Risk
3Rating
Avgift
1,48%
5 år
+38,06%
3 år
+32,22%
2 år
+22,49%
1 år
+2,62%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%