5 år
+62,36%
3 år
+5,08%
2 år
+20,65%
1 år
+13,28%
Årlig avgift
1,36%
Risk
4Rating
Avgift
1,36%
");background-repeat:no-repeat;background-position-x:95%;background-position-y:.9rem;padding:1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger{position:relative;display:flex;align-items:center;width:100%;height:100%;background-color:#fff;padding:1rem 2.5rem 1rem 1.5rem;font-size:1rem;line-height:1.2}.select-custom-trigger:after{content:'▾';position:absolute;top:0;line-height:3rem;right:1.25rem}.select-custom-options{position:absolute;top:3.5rem;left:0;width:100%;border:1px solid;background-color:#fff;z-index:1;display:none;max-height:20rem;overflow:auto}.select-custom-option{position:relative;padding:1.125rem 1.5rem;font-size:1rem}.select-custom-option .stars{height:1rem;width:5rem}.select-custom-option:not(:last-of-type):after{content:'';position:absolute;bottom:0;left:0;width:100%;border-bottom:1px solid #d3d3d3}.select-custom-option.isActive{--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(222,221,212,var(--tw-bg-opacity))}.cf-tooltip{display:none;max-width:18rem;border-width:1px;--tw-border-opacity:1;border-color:rgba(222,221,212,var(--tw-border-opacity));--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity));padding:1rem;text-align:left}@media (min-width:768px){.cf-tooltip{max-width:24rem}}.cf-tooltip{font-size:.875rem;white-space:normal;line-height:1.5;font-family:Good Sans,sans-serif}.cf-tooltip-arrow{position:absolute;height:.5rem;width:.5rem;--tw-bg-opacity:1;background-color:rgba(255,255,255,var(--tw-bg-opacity))}.air-datepicker--navigation{grid-area:nav}.air-datepicker--content{box-sizing:content-box;padding:var(--adp-padding);grid-area:body}.air-datepicker--time{grid-area:timepicker}.air-datepicker--buttons{grid-area:buttons}@media (min-width:768px){.md\:block{display:block}.md\:flex{display:flex}.md\:hidden{display:none}.md\:w-1\/2{width:50%}.md\:w-1\/6{width:16.666667%}.md\:p-8{padding:2rem}.md\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.md\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.md\:pb-24{padding-bottom:6rem}.md\:pt-48{padding-top:12rem}.md\:pt-24{padding-top:6rem}.md\:pt-20{padding-top:5rem}}@media (min-width:976px){.lg\:order-2{order:2}.lg\:order-1{order:1}.lg\:mb-8{margin-bottom:2rem}.lg\:mb-0{margin-bottom:0}.lg\:block{display:block}.lg\:flex{display:flex}.lg\:hidden{display:none}.lg\:w-1\/3{width:33.333333%}.lg\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}}@media (min-width:1440px){.xl\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}}
Fonder | 1 dag | 1 månad | 2024 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Nav kurs | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +13,28% | -0,23% | -0,22% | +6,76% | +20,65% | +5,08% | +62,36% | +186,12% | 286,12 kr | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie All Cap H | +13,74% | -0,23% | -0,20% | +7,16% | +21,62% | +30,24% | 130,24 kr | 0,97% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||||
Carnegie Bear | -10,45% | -0,02% | -1,34% | -5,92% | -14,40% | -16,75% | -43,01% | -63,54% | 36,46 kr | 0,97% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Bull | +25,84% | +0,11% | +2,47% | +15,76% | +39,24% | +29,19% | +96,38% | +171,65% | 271,65 kr | 0,97% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Corporate Bond 1 EUR | +10,70% | +0,04% | +0,56% | +9,23% | +15,42% | +8,09% | +9,98% | +23,85% | 123,85 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Corporate Bond 1 SEK | +10,77% | +0,03% | +0,56% | +9,33% | +15,88% | +9,12% | +12,20% | +17,26% | 117,26 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 1 SEK DIST | +10,76% | +0,03% | +0,56% | +9,33% | +15,87% | +9,13% | +12,21% | +71,76% | 97,72 kr | 0,73% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 2 SEK | +11,01% | +0,03% | +0,58% | +9,56% | +16,39% | +9,85% | +13,45% | +14,00% | 114,00 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Corporate Bond 3 CHF | +7,57% | +0,01% | +0,32% | +6,39% | +9,76% | +2,17% | +2,71% | +4,63% | 104,63 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 EUR | +10,32% | +0,03% | +0,52% | +8,88% | +14,62% | +6,95% | +8,06% | +26,41% | 126,41 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 NOK | +11,20% | +0,06% | +0,64% | +9,78% | +16,43% | +10,39% | +13,18% | +51,26% | 151,26 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Corporate Bond 3 SEK | +10,38% | +0,03% | +0,53% | +8,97% | +15,07% | +7,98% | +10,26% | +376,89% | 476,89 kr | 1,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | +16,32% | -1,06% | -1,59% | +3,34% | +19,45% | -33,01% | +4,05% | +441,01% | 541,01 kr | 1,64% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden B | +17,25% | -1,06% | -1,53% | +4,12% | +21,38% | -31,38% | +8,34% | +219,00% | 319,00 kr | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C NOK | +13,42% | -0,37% | -2,64% | +3,96% | +27,35% | -32,01% | +9,57% | +129,47% | 229,47 kr | 1,65% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden G | +16,78% | -1,06% | -1,56% | +3,73% | +20,41% | +29,76% | 129,76 kr | 1,24% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||||
-0,37% | +7,52% | +12,48% | 112,48 kr | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +21,31% | -0,68% | +3,39% | +19,38% | +33,82% | +35,12% | +69,99% | +166,35% | 266,35 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +22,05% | -0,67% | +3,44% | +20,06% | +35,44% | +37,59% | +75,18% | +206,76% | 449,37 kr | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Global Quality Small Cap A | +17,80% | -0,42% | +3,27% | +13,18% | +20,42% | +19,07% | 119,07 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +13,15% | -1,30% | +1,92% | +9,40% | +15,25% | 115,25 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap B | +13,62% | -1,30% | +1,96% | +9,83% | +15,74% | 115,74 kr | 0,98% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +13,78% | -1,30% | +1,98% | +9,97% | +15,90% | 115,90 kr | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +11,06% | -0,61% | +1,01% | +10,89% | +14,08% | 114,08 kr | 0,70% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||||
Carnegie High Yield 3 SEK | +10,29% | +0,06% | +0,41% | +8,84% | +18,37% | +10,51% | +11,27% | 111,27 kr | 1,06% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie High Yield 3 SEK Perf | +10,57% | +0,06% | +0,43% | +9,09% | +19,02% | +12,33% | +12,97% | 112,97 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 0,79% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||
Carnegie High Yield Select 1 SEK | +11,36% | +0,09% | +0,49% | +9,80% | +14,76% | +11,93% | +28,78% | +36,29% | 136,29 kr | 0,67% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie High Yield Select 3 SEK | +10,97% | +0,09% | +0,46% | +9,45% | +13,94% | +10,80% | +27,36% | +41,52% | 141,52 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 1,02% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie High Yield Select 3 SEK Dist | +10,97% | +0,09% | +0,45% | +9,44% | +13,93% | +10,77% | +27,25% | +40,90% | 101,04 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 1,03% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Indienfond A | +17,50% | +0,25% | +5,33% | +17,59% | +29,47% | +31,30% | +70,86% | +931,97% | 958,81 kr | 2,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Investment Grade A | +5,15% | 0,00% | +0,31% | +4,60% | +10,60% | +8,35% | +9,45% | +768,12% | 1 284,81 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Investment Grade D | +5,15% | 0,00% | +0,32% | +4,60% | +10,60% | +8,36% | +13,92% | 105,02 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||
Carnegie Investment Grade E | +5,41% | 0,00% | +0,33% | +4,84% | +11,15% | +9,17% | +14,90% | 114,90 kr | 0,25% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||
Carnegie Investment Grade H | +5,36% | 0,00% | +0,33% | +4,79% | +11,04% | +9,01% | +10,55% | +10,68% | 110,68 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Likviditetsfond A | +4,27% | +0,01% | +0,25% | +3,93% | +8,58% | +8,20% | +8,42% | +234,23% | 1 315,56 kr | 0,30% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Likviditetsfond B | +4,45% | +0,01% | +0,26% | +4,10% | +8,95% | +8,75% | +9,35% | +10,45% | 110,45 kr | 0,13% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +6,69% | -0,71% | +1,44% | +7,10% | +8,18% | +8,87% | +11,87% | 111,87 kr | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +7,27% | -0,71% | +1,49% | +7,65% | +9,38% | +11,13% | 111,13 kr | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||||
Carnegie Listed Infrastructure F | +7,11% | -0,71% | +1,48% | +7,50% | +9,05% | +12,81% | 112,81 kr | 1,01% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||||
Carnegie Listed Private Equity A | +45,60% | -0,24% | +8,01% | +39,82% | +72,45% | +49,26% | +124,04% | +767,92% | 843,27 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | +46,62% | -0,24% | +8,07% | +40,74% | +74,89% | +52,43% | +132,63% | +149,40% | 206,18 kr | 0,81% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Listed Private Equity F | +46,18% | -0,24% | +8,04% | +40,34% | +73,83% | +76,70% | 176,70 kr | 1,11% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||||
Carnegie Micro Cap A | +28,84% | -0,53% | +0,87% | +17,94% | +19,81% | -14,43% | +76,59% | +163,07% | 263,07 kr | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Multi A | +13,55% | +0,17% | +1,77% | +11,58% | +20,09% | +10,41% | +32,56% | +41,08% | 141,08 kr | 1,58% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Obligationsfond A | +4,91% | -0,45% | +0,84% | +2,88% | +5,40% | -3,97% | -4,13% | +216,03% | 991,31 kr | 0,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Obligationsfond B | +5,36% | -0,45% | +0,87% | +3,28% | +6,29% | -2,75% | -2,10% | +3,34% | 103,34 kr | 0,08% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Faktablad | |||||||||||||||
Carnegie Småbolagsfond A | +32,82% | -0,14% | +4,24% | +24,08% | +41,98% | +7,32% | +73,78% | +511,38% | 611,38 kr | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +8,81% | -0,87% | -0,31% | +4,86% | -1,68% | -19,76% | +27,73% | +123,71% | 223,71 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie SPAR Balanserad | +14,34% | -0,34% | +1,87% | +12,22% | +22,08% | +18,82% | +21,65% | 121,65 kr | 1,67% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie SPAR Global | +18,86% | -0,53% | +2,71% | +16,07% | +28,75% | +26,70% | +31,45% | 131,45 kr | 1,61% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | |||
Carnegie Spin-Off A | +33,52% | -0,22% | +2,26% | +26,06% | +41,49% | +15,84% | +68,95% | +423,43% | 51,19 kr | Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. 1,04% * | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Spin-Off B | +32,85% | -0,22% | +2,23% | +25,48% | +40,09% | +14,10% | +65,55% | +71,29% | 171,29 kr | 1,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Spin-Off C | +32,86% | -0,22% | +2,23% | +25,48% | +40,09% | +14,10% | +62,96% | +62,96% | 137,78 kr | 1,53% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategifond A | +17,44% | -0,10% | +1,08% | +13,76% | +27,90% | +20,19% | +53,90% | +9 958,40% | 2 322,48 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | +17,44% | -0,10% | +1,08% | +13,76% | +27,90% | +19,76% | +46,67% | 120,63 kr | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||
Carnegie Strategifond G | +18,15% | -0,10% | +1,13% | +14,40% | +29,45% | +22,37% | +58,59% | +216,45% | 193,03 kr | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +18,27% | -0,07% | +1,21% | +14,60% | +29,16% | +22,61% | +56,27% | +87,35% | 187,35 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +17,40% | -0,10% | +1,08% | +13,74% | +27,81% | +20,20% | +53,78% | +2 206,77% | 9 392,03 kr | 1,59% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Sverigefond A | +20,17% | -0,08% | +1,56% | +14,66% | +32,55% | +22,21% | +63,64% | +9 433,84% | 5 055,79 kr | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +20,78% | -0,07% | +1,60% | +15,19% | +33,88% | +24,06% | +67,78% | +89,61% | 157,11 kr | 0,92% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Total 3 SEK | +16,70% | +0,18% | +2,39% | +14,35% | +24,26% | +13,50% | +40,00% | +76,54% | 176,54 kr | 1,96% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie US Small & Micro Cap | +30,75% | -1,22% | +8,86% | +27,67% | +53,35% | +60,01% | +98,07% | +209,40% | 309,40 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Venture Fund | Faktablad | ||||||||||||||
D&G Aktiefond | +16,63% | -0,21% | +1,17% | +11,06% | +19,63% | +1,96% | +54,37% | +5 942,86% | 4 398,60 kr | 1,22% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
D&G Global All Cap | +19,90% | -1,27% | +5,84% | +17,49% | +29,26% | +32,83% | +61,74% | +390,52% | 490,52 kr | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
D&G Småbolag | +24,31% | -0,46% | -0,02% | +15,97% | +24,96% | -2,13% | +52,66% | +1 258,55% | 1 299,99 kr | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
+42,76% | -6,83% | -6,79% | +40,12% | +37,40% | -79,58% | -74,86% | +107,17% | 10,61 kr | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | |||
+42,80% | -6,83% | -6,83% | +40,11% | +37,47% | -79,54% | -70,43% | 83,97 kr | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad |
5 år
+62,36%
3 år
+5,08%
2 år
+20,65%
1 år
+13,28%
Årlig avgift
1,36%
Risk
4Rating
Avgift
1,36%
5 år
-43,01%
3 år
-16,75%
2 år
-14,40%
1 år
-10,45%
Årlig avgift
0,97%
Risk
4Rating
-
Avgift
0,97%
5 år
+96,38%
3 år
+29,19%
2 år
+39,24%
1 år
+25,84%
Årlig avgift
0,97%
Risk
5Rating
-
Avgift
0,97%
5 år
+10,26%
3 år
+7,98%
2 år
+15,07%
1 år
+10,38%
Årlig avgift
1,08%
Risk
2Rating
Avgift
1,08%
5 år
+4,05%
3 år
-33,01%
2 år
+19,45%
1 år
+16,32%
Årlig avgift
1,64%
Risk
5Rating
-
Avgift
1,64%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-
Årlig avgift
0,83%
Risk
5Rating
-
Avgift
0,83%
5 år
+69,99%
3 år
+35,12%
2 år
+33,82%
1 år
+21,31%
Årlig avgift
1,40%
Risk
4Rating
Avgift
1,40%
5 år
-
3 år
-
2 år
+20,42%
1 år
+17,80%
Årlig avgift
1,40%
Risk
4Rating
-
Avgift
1,40%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
+13,15%
Årlig avgift
1,40%
Risk
4Rating
-
Avgift
1,40%
5 år
-
3 år
+10,51%
2 år
+18,37%
1 år
+10,29%
Årlig avgift
1,06%
Risk
2Rating
Avgift
1,06%
5 år
-
3 år
+12,33%
2 år
+19,02%
1 år
+10,57%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
0,79% *
Risk
2Rating
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
0,79% *
5 år
+27,36%
3 år
+10,80%
2 år
+13,94%
1 år
+10,97%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,02% *
Risk
2Rating
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,02% *
5 år
+70,86%
3 år
+31,30%
2 år
+29,47%
1 år
+17,50%
Årlig avgift
2,23%
Risk
4Rating
Avgift
2,23%
5 år
+9,45%
3 år
+8,35%
2 år
+10,60%
1 år
+5,15%
Årlig avgift
0,50%
Risk
2Rating
Avgift
0,50%
5 år
+8,42%
3 år
+8,20%
2 år
+8,58%
1 år
+4,27%
Årlig avgift
0,30%
Risk
2Rating
-
Avgift
0,30%
5 år
-
3 år
+8,87%
2 år
+8,18%
1 år
+6,69%
Årlig avgift
1,41%
Risk
4Rating
Avgift
1,41%
5 år
+124,04%
3 år
+49,26%
2 år
+72,45%
1 år
+45,60%
Årlig avgift
1,51%
Risk
5Rating
Avgift
1,51%
5 år
+76,59%
3 år
-14,43%
2 år
+19,81%
1 år
+28,84%
Årlig avgift
2,03%
Risk
5Rating
Avgift
2,03%
5 år
+32,56%
3 år
+10,41%
2 år
+20,09%
1 år
+13,55%
Årlig avgift
1,58%
Risk
3Rating
Avgift
1,58%
5 år
-4,13%
3 år
-3,97%
2 år
+5,40%
1 år
+4,91%
Årlig avgift
0,50%
Risk
2Rating
Avgift
0,50%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-
Årlig avgift
-
Risk
-
Rating
-
Avgift
-
5 år
+73,78%
3 år
+7,32%
2 år
+41,98%
1 år
+32,82%
Årlig avgift
1,63%
Risk
5Rating
Avgift
1,63%
5 år
+27,73%
3 år
-19,76%
2 år
-1,68%
1 år
+8,81%
Årlig avgift
1,60%
Risk
4Rating
Avgift
1,60%
5 år
-
3 år
+18,82%
2 år
+22,08%
1 år
+14,34%
Årlig avgift
1,67%
Risk
3Rating
Avgift
1,67%
5 år
-
3 år
+26,70%
2 år
+28,75%
1 år
+18,86%
Årlig avgift
1,61%
Risk
5Rating
Avgift
1,61%
5 år
+68,95%
3 år
+15,84%
2 år
+41,49%
1 år
+33,52%
Årlig avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,04% *
Risk
4Rating
Avgift
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
1,04% *
5 år
+53,90%
3 år
+20,19%
2 år
+27,90%
1 år
+17,44%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+53,78%
3 år
+20,20%
2 år
+27,81%
1 år
+17,40%
Årlig avgift
1,59%
Risk
3Rating
Avgift
1,59%
5 år
+63,64%
3 år
+22,21%
2 år
+32,55%
1 år
+20,17%
Årlig avgift
1,42%
Risk
4Rating
Avgift
1,42%
5 år
+40,00%
3 år
+13,50%
2 år
+24,26%
1 år
+16,70%
Årlig avgift
1,96%
Risk
3Rating
Avgift
1,96%
5 år
+98,07%
3 år
+60,01%
2 år
+53,35%
1 år
+30,75%
Årlig avgift
1,60%
Risk
4Rating
Avgift
1,60%
5 år
-
3 år
-
2 år
-
1 år
-
Årlig avgift
-
Risk
-
Rating
-
Avgift
-
5 år
+54,37%
3 år
+1,96%
2 år
+19,63%
1 år
+16,63%
Årlig avgift
1,22%
Risk
5Rating
Avgift
1,22%
5 år
+61,74%
3 år
+32,83%
2 år
+29,26%
1 år
+19,90%
Årlig avgift
1,60%
Risk
4Rating
Avgift
1,60%
5 år
+52,66%
3 år
-2,13%
2 år
+24,96%
1 år
+24,31%
Årlig avgift
1,40%
Risk
5Rating
Avgift
1,40%
5 år
-74,86%
3 år
-79,58%
2 år
+37,40%
1 år
+42,76%
Årlig avgift
0,00%
Risk
7Rating
-
Avgift
0,00%
Denna fond är stängd för handel.