5 år
+30,70%
3 år
+22,19%
2 år
+10,81%
1 år
+12,05%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
| Fonder | 1 dag | 1 månad | 2026 | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Sedan start | Nav kurs | Årlig avgift | Risk | Hållbarhet | Morningstar | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie SPAR Balanserad | +12,05% | +0,35% | -0,38% | +7,85% | +10,81% | +22,19% | +30,70% | +30,87% | 130,87 SEK | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond A | +8,29% | +0,28% | -0,99% | +3,43% | +13,10% | +33,99% | +34,61% | +11 055,31% | 2 575,76 SEK | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategifond D | +8,29% | +0,28% | -0,98% | +3,43% | +12,72% | +33,55% | +33,68% | +62,11% | 124,94 SEK | 1,51% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategifond G | +8,94% | +0,28% | -0,93% | +3,87% | +14,46% | +36,43% | +38,71% | +254,77% | 202,08 SEK | 0,90% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Strategy Fund 3 NOK | +10,72% | +0,29% | -0,79% | +5,07% | +17,76% | +40,20% | +42,59% | +115,63% | 215,63 NOK | 1,49% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad | ||
Carnegie Strategy Fund 3 SEK | +8,29% | +0,28% | -0,98% | +3,44% | +13,08% | +33,91% | +34,59% | +2 457,72% | 10 413,74 SEK | 1,49% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport | ||
Carnegie Total 3 SEK | +7,11% | -0,23% | -1,28% | +5,04% | +9,63% | +22,95% | +22,50% | +86,34% | 186,34 SEK | 1,76% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktablad Månadsrapport |
5 år
+30,70%
3 år
+22,19%
2 år
+10,81%
1 år
+12,05%
Årlig avgift
1,60%
Risk
3Rating
Avgift
1,60%
5 år
+34,61%
3 år
+33,99%
2 år
+13,10%
1 år
+8,29%
Årlig avgift
1,51%
Risk
3Rating
Avgift
1,51%
5 år
+34,59%
3 år
+33,91%
2 år
+13,08%
1 år
+8,29%
Årlig avgift
1,49%
Risk
3Rating
Avgift
1,49%
5 år
+22,50%
3 år
+22,95%
2 år
+9,63%
1 år
+7,11%
Årlig avgift
1,76%
Risk
3Rating
Avgift
1,76%