Fem år
+11,19%
Tre år
+33,44%
To år
+4,51%
Ett år
+2,49%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +2,49% | +0,54% | -0,10% | +3,44% | +4,51% | +33,44% | +11,19% | +201,84% | 301,84 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -19,32% | -0,58% | -0,26% | -14,58% | -26,74% | +14,58% | -44,87% | +313,39% | 413,39 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -28,73% | -0,30% | -2,28% | -26,54% | -33,41% | +7,42% | -46,97% | +62,51% | 162,51 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -28,16% | -0,29% | -2,21% | -26,05% | -32,33% | +10,03% | -8,17% | 91,83 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +14,80% | +0,02% | -0,43% | +16,50% | +23,31% | +29,62% | 129,62 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +1,81% | +0,31% | -2,40% | +0,52% | +7,49% | 107,49 NOK | 0,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +16,08% | -0,42% | +1,14% | +14,33% | +18,19% | +43,72% | +62,01% | +204,72% | 304,72 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +16,78% | -0,42% | +1,20% | +14,89% | +19,60% | +46,32% | +66,93% | +254,91% | 495,17 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +4,26% | -0,39% | +1,30% | +6,83% | +1,10% | +11,40% | 111,40 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +4,26% | -0,39% | +1,30% | +6,83% | +1,10% | +11,40% | 111,40 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +4,26% | -0,39% | +1,30% | +6,83% | +1,10% | +11,40% | 111,40 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +4,26% | -0,39% | +1,30% | +6,83% | +1,10% | +11,40% | 111,40 SEK | 1,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -11,12% | +0,92% | -3,58% | -7,32% | -22,24% | -14,59% | -3,38% | +645,26% | 692,43 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +14,60% | -0,60% | +2,78% | +17,01% | +17,95% | +31,36% | +32,22% | +30,61% | 130,61 SEK | 1,42% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure C | +15,23% | -0,60% | +2,83% | +17,55% | +19,26% | +33,53% | +31,10% | 131,10 SEK | 0,86% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +1,94% | -0,32% | +0,77% | +1,21% | +8,73% | +25,75% | +24,86% | 124,86 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -6,15% | -0,44% | +0,74% | -5,85% | -10,46% | +31,49% | +26,51% | +615,87% | 695,54 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -5,49% | -0,44% | +0,80% | -5,31% | -9,21% | +34,27% | +31,00% | +108,44% | 164,46 SEK | 0,83% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -16,47% | -0,15% | -1,23% | -18,53% | -17,37% | +26,08% | +48,53% | 148,53 NOK | 0,78% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | -0,71% | +0,62% | -1,28% | +2,09% | +6,92% | +51,67% | -6,06% | +181,58% | 281,58 SEK | 2,01% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +13,09% | +0,33% | -1,45% | +17,30% | +36,54% | +102,22% | +50,07% | +714,11% | 814,11 SEK | 1,60% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +4,79% | -0,42% | -0,15% | +8,62% | +8,72% | +24,08% | -14,71% | +140,27% | 240,27 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +9,45% | +0,29% | -0,80% | +9,63% | +26,90% | +78,23% | +42,53% | +111,45% | 211,45 SEK | 1,52% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +11,41% | +0,58% | -0,57% | +10,01% | +20,82% | +58,64% | +48,76% | +11 370,69% | 6 082,91 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +11,96% | +0,58% | -0,52% | +10,47% | +22,03% | +61,05% | +52,53% | +130,28% | 180,89 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | -1,60% | -0,67% | -1,32% | +4,78% | -4,85% | +17,58% | +44,09% | +163,36% | 263,36 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +1,88% | +0,57% | -0,36% | +5,18% | +9,38% | +44,89% | +11,36% | +6 426,66% | 4 750,76 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +5,96% | +0,31% | +2,86% | +17,23% | +4,44% | +24,02% | +33,88% | +381,34% | 481,34 SEK | 1,66% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | -6,09% | +0,16% | +1,84% | -2,08% | -3,67% | +37,89% | -7,07% | +1 201,88% | 1 245,77 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -0,17% | -6,85% | -6,79% | -8,24% | +15,11% | +64,19% | -76,52% | +138,71% | 6,47 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+11,19%
Tre år
+33,44%
To år
+4,51%
Ett år
+2,49%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+10,03%
To år
-32,33%
Ett år
-28,16%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+1,81%
Honorar
0,40%
Risiko
4Score
-
Lade
0,40%
Fem år
+62,01%
Tre år
+43,72%
To år
+18,19%
Ett år
+16,08%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-
Tre år
-
To år
+1,10%
Ett år
+4,26%
Honorar
1,43%
Risiko
4Score
-
Lade
1,43%
Fem år
-3,38%
Tre år
-14,59%
To år
-22,24%
Ett år
-11,12%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+25,75%
To år
+8,73%
Ett år
+1,94%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+26,08%
To år
-17,37%
Ett år
-16,47%
Honorar
0,78%
Risiko
4Score
Lade
0,78%
Fem år
-6,06%
Tre år
+51,67%
To år
+6,92%
Ett år
-0,71%
Honorar
2,01%
Risiko
4Score
Lade
2,01%
Fem år
+50,07%
Tre år
+102,22%
To år
+36,54%
Ett år
+13,09%
Honorar
1,60%
Risiko
4Score
Lade
1,60%
Fem år
-14,71%
Tre år
+24,08%
To år
+8,72%
Ett år
+4,79%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+42,53%
Tre år
+78,23%
To år
+26,90%
Ett år
+9,45%
Honorar
1,52%
Risiko
4Score
Lade
1,52%
Fem år
+48,76%
Tre år
+58,64%
To år
+20,82%
Ett år
+11,41%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+44,09%
Tre år
+17,58%
To år
-4,85%
Ett år
-1,60%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
+11,36%
Tre år
+44,89%
To år
+9,38%
Ett år
+1,88%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+33,88%
Tre år
+24,02%
To år
+4,44%
Ett år
+5,96%
Honorar
1,66%
Risiko
4Score
Lade
1,66%
Fem år
-7,07%
Tre år
+37,89%
To år
-3,67%
Ett år
-6,09%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-76,52%
Tre år
+64,19%
To år
+15,11%
Ett år
-0,17%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.