Fem år
+16,70%
Tre år
+13,83%
To år
+5,05%
Ett år
+11,75%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +11,75% | -0,69% | +7,16% | +0,77% | +5,05% | +13,83% | +16,70% | +194,07% | 294,07 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -6,12% | -0,68% | +6,80% | -5,45% | -9,43% | +6,24% | -22,51% | +357,58% | 457,58 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -11,91% | -1,04% | +4,49% | -12,89% | -9,54% | +3,78% | -21,01% | +92,70% | 192,70 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -11,20% | -1,04% | +4,56% | -12,67% | -8,08% | +6,30% | +8,46% | 108,46 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +27,61% | -0,09% | +14,19% | +0,71% | +12,05% | 112,05 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
| +20,27% | -0,45% | +11,75% | -7,10% | -0,66% | 99,34 NOK | 0,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +13,74% | -0,18% | +5,86% | -1,36% | +4,43% | +27,18% | +49,97% | +162,90% | 262,90 SEK | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +14,42% | -0,17% | +5,91% | -1,17% | +5,68% | +29,49% | +54,52% | +205,29% | 431,71 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | +10,27% | -0,48% | +5,87% | +0,36% | -9,54% | +4,65% | 104,65 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| +10,27% | -0,48% | +5,87% | +0,36% | -9,54% | +4,65% | 104,65 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | +10,27% | -0,48% | +5,87% | +0,36% | -9,54% | +4,65% | 104,65 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | +10,27% | -0,48% | +5,87% | +0,36% | -9,54% | +4,65% | 104,65 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -12,12% | +0,46% | +3,77% | -9,68% | -24,02% | -3,27% | +14,18% | +626,29% | 674,79 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +20,30% | -0,56% | +5,22% | +9,69% | +17,31% | +17,16% | +22,44% | 122,44 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Infrastructure C | +20,97% | -0,55% | +5,26% | +9,89% | +18,61% | +19,11% | +22,56% | 122,56 SEK | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +13,68% | -0,92% | +2,99% | +1,28% | +18,83% | +16,95% | +24,95% | 124,95 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -4,23% | -0,64% | +7,52% | -12,36% | -6,26% | +32,88% | +39,50% | +566,39% | 647,46 SEK | 1,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -3,56% | -0,63% | +7,58% | -12,16% | -4,94% | +35,70% | +44,46% | +93,37% | 154,79 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -9,45% | -1,00% | +5,24% | -19,06% | -4,95% | +32,76% | +47,56% | 147,56 NOK | 0,76% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +8,88% | +0,01% | +11,08% | -2,52% | +14,96% | +17,05% | -1,54% | +168,88% | 268,88 SEK | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +12,67% | -0,52% | +13,69% | +7,27% | +44,43% | +63,78% | +48,61% | +644,52% | 744,52 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +2,36% | -0,30% | +10,22% | -4,78% | -4,07% | -7,23% | -24,73% | +110,63% | 210,63 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +21,69% | -0,58% | +9,58% | +3,15% | +29,96% | +52,22% | +37,14% | +98,96% | 198,96 SEK | 1,54% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +20,62% | -0,49% | +7,29% | +4,74% | +22,21% | +40,52% | +46,78% | +10 820,80% | 5 791,30 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +21,23% | -0,48% | +7,34% | +4,91% | +23,44% | +42,65% | +50,50% | +118,71% | 174,25 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | +11,15% | +0,29% | +6,45% | +3,64% | -6,84% | +23,59% | +47,68% | +160,51% | 260,51 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +7,90% | -0,64% | +10,16% | -0,38% | +6,83% | +14,81% | +7,59% | +6 081,86% | 4 499,77 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| -1,94% | +0,53% | +7,69% | -1,45% | -13,13% | +2,35% | +16,34% | +304,61% | 404,61 SEK | 1,61% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | +1,17% | -1,08% | +11,12% | -7,02% | -2,36% | +7,44% | -8,56% | +1 136,21% | 1 182,93 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +8,05% | +4,94% | +4,98% | +4,98% | +69,36% | +101,67% | -67,65% | +173,11% | 7,40 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+16,70%
Tre år
+13,83%
To år
+5,05%
Ett år
+11,75%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+6,30%
To år
-8,08%
Ett år
-11,20%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+20,27%
Honorar
0,43%
Risiko
4Score
-
Lade
0,43%
Fem år
+49,97%
Tre år
+27,18%
To år
+4,43%
Ett år
+13,74%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-9,54%
Ett år
+10,27%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
-
Lade
1,41%
Fem år
+14,18%
Tre år
-3,27%
To år
-24,02%
Ett år
-12,12%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+16,95%
To år
+18,83%
Ett år
+13,68%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+32,76%
To år
-4,95%
Ett år
-9,45%
Honorar
0,76%
Risiko
4Score
Lade
0,76%
Fem år
-1,54%
Tre år
+17,05%
To år
+14,96%
Ett år
+8,88%
Honorar
2,03%
Risiko
4Score
Lade
2,03%
Fem år
+48,61%
Tre år
+63,78%
To år
+44,43%
Ett år
+12,67%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
-24,73%
Tre år
-7,23%
To år
-4,07%
Ett år
+2,36%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+37,14%
Tre år
+52,22%
To år
+29,96%
Ett år
+21,69%
Honorar
1,54%
Risiko
4Score
Lade
1,54%
Fem år
+46,78%
Tre år
+40,52%
To år
+22,21%
Ett år
+20,62%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+47,68%
Tre år
+23,59%
To år
-6,84%
Ett år
+11,15%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+7,59%
Tre år
+14,81%
To år
+6,83%
Ett år
+7,90%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+16,34%
Tre år
+2,35%
To år
-13,13%
Ett år
-1,94%
Honorar
1,61%
Risiko
4Score
Lade
1,61%
Fem år
-8,56%
Tre år
+7,44%
To år
-2,36%
Ett år
+1,17%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-67,65%
Tre år
+101,67%
To år
+69,36%
Ett år
+8,05%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.