Fem år
+14,82%
Tre år
+28,85%
To år
+7,07%
Ett år
+7,45%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
| Fond | Én dag | 1 måned | 2026 | Ett år | To år | Tre år | Fem år | Siden starten | NAV-kurs | Honorar | Risiko | Bærekraft | Morningstar | Dokumenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie All Cap A | +7,45% | +0,32% | +3,23% | +6,60% | +7,07% | +28,85% | +14,82% | +211,07% | 311,07 SEK | 1,36% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -9,12% | -0,01% | +1,76% | -6,84% | -23,79% | +10,19% | -39,14% | +350,88% | 450,88 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden C | -15,77% | -0,24% | +1,28% | -16,38% | -27,41% | +11,48% | -40,97% | +84,99% | 184,99 NOK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Fastighetsfond Norden F NOK | -15,10% | -0,24% | +1,35% | -15,94% | -26,23% | +14,19% | +4,39% | 104,39 NOK | 0,82% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Global Plus | +19,77% | +0,50% | +4,75% | +13,87% | +26,69% | 126,69 SEK | 0,84% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
| +11,44% | +0,28% | +4,30% | +2,47% | +9,58% | 109,58 NOK | 0,43% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||||
Carnegie Global Quality Companies A | +20,44% | +0,51% | +8,27% | +12,41% | +18,17% | +33,69% | +54,30% | +199,61% | 299,61 SEK | 1,40% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Global Quality Companies B | +21,16% | +0,51% | +8,33% | +12,85% | +19,58% | +36,11% | +58,99% | +248,61% | 486,38 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Global Resilient Small Cap A | -0,74% | +0,87% | +2,18% | +6,14% | -1,35% | +10,68% | 110,68 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
| -0,74% | +0,87% | +2,18% | +6,14% | -1,35% | +10,68% | 110,68 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||||
Carnegie Global Resilient Small Cap C | -0,74% | +0,87% | +2,18% | +6,14% | -1,35% | +10,68% | 110,68 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Global Resilient Small Cap D | -0,74% | +0,87% | +2,18% | +6,14% | -1,35% | +10,68% | 110,68 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||||
Carnegie Indienfond A | -4,41% | +0,16% | +2,76% | -2,35% | -18,78% | -10,48% | +6,08% | +685,27% | 729,60 SEK | 2,21% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Infrastructure A | +16,43% | +0,73% | -1,81% | +15,66% | +18,95% | +21,54% | +29,55% | +29,10% | 129,10 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Infrastructure C | +17,07% | +0,73% | -1,76% | +16,08% | +20,26% | +23,56% | +29,46% | 129,46 SEK | 0,85% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
Carnegie Listed Infrastructure E | +8,65% | +0,50% | -2,20% | +4,28% | +14,89% | +25,58% | +28,65% | 128,65 NOK | 0,71% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Listed Private Equity A | -3,20% | +1,04% | +7,34% | -0,60% | +2,02% | +31,73% | +40,54% | +655,79% | 734,33 SEK | 1,50% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Listed Private Equity B | -2,53% | +1,04% | +7,40% | -0,15% | +3,45% | +34,52% | +45,53% | +119,81% | 173,43 SEK | 0,80% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Listed Private Equity E | -9,62% | +0,81% | +6,91% | -10,35% | -1,36% | +36,32% | +63,46% | 163,46 NOK | 0,76% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | |||
Carnegie Micro Cap A | +2,39% | +0,56% | +5,75% | +5,54% | +12,23% | +47,48% | +0,14% | +191,09% | 291,09 SEK | 2,03% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Småbolagsfond A | +18,02% | +0,34% | +6,50% | +20,95% | +49,72% | +91,62% | +53,07% | +739,43% | 839,43 SEK | 1,63% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Small & Micro Cap | +2,23% | +0,48% | +6,37% | +7,76% | +8,43% | +6,91% | -18,60% | +138,37% | 238,37 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Spin-Off B | +15,21% | +0,49% | +7,37% | +13,33% | +35,38% | +75,59% | +44,21% | +118,59% | 218,59 SEK | 1,54% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie Sverigefond A | +20,70% | +0,26% | +3,48% | +11,77% | +24,08% | +55,73% | +47,29% | +11 553,80% | 6 180,01 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark Månedlig rapport | ||
Carnegie Sverigefond C | +21,30% | +0,26% | +3,52% | +12,13% | +25,33% | +58,09% | +51,03% | +133,76% | 183,62 SEK | 0,91% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie US Small & Micro cap | -0,26% | +1,05% | -1,65% | +7,96% | +0,12% | +10,76% | +48,29% | +171,35% | 271,35 SEK | 1,62% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
Carnegie D&G Aktiefond | +7,57% | +0,39% | +3,77% | +7,77% | +10,98% | +41,63% | +11,60% | +6 587,40% | 4 867,76 SEK | 1,23% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +1,00% | +0,89% | +11,66% | +10,99% | +0,60% | +7,53% | +21,75% | +355,72% | 455,72 SEK | 1,61% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | |||
D&G D&G Småbolag | -5,08% | +0,66% | +5,89% | -3,01% | -7,45% | +26,94% | -10,07% | +1 189,55% | 1 233,98 SEK | 1,41% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark | ||
| +1,38% | -6,17% | -6,15% | -1,50% | +14,98% | +88,20% | -72,41% | +156,26% | 6,94 SEK | 0,00% | 1 2 3 4 5 6 7 | 6 8 9 | Faktaark |
Fem år
+14,82%
Tre år
+28,85%
To år
+7,07%
Ett år
+7,45%
Honorar
1,36%
Risiko
4Score
Lade
1,36%
Fem år
-
Tre år
+14,19%
To år
-26,23%
Ett år
-15,10%
Honorar
0,82%
Risiko
5Score
-
Lade
0,82%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-
Ett år
+11,44%
Honorar
0,43%
Risiko
4Score
-
Lade
0,43%
Fem år
+54,30%
Tre år
+33,69%
To år
+18,17%
Ett år
+20,44%
Honorar
1,40%
Risiko
4Score
Lade
1,40%
Fem år
-
Tre år
-
To år
-1,35%
Ett år
-0,74%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
-
Lade
1,41%
Fem år
+6,08%
Tre år
-10,48%
To år
-18,78%
Ett år
-4,41%
Honorar
2,21%
Risiko
4Score
Lade
2,21%
Fem år
-
Tre år
+25,58%
To år
+14,89%
Ett år
+8,65%
Honorar
0,71%
Risiko
3Score
Lade
0,71%
Fem år
-
Tre år
+36,32%
To år
-1,36%
Ett år
-9,62%
Honorar
0,76%
Risiko
4Score
Lade
0,76%
Fem år
+0,14%
Tre år
+47,48%
To år
+12,23%
Ett år
+2,39%
Honorar
2,03%
Risiko
4Score
Lade
2,03%
Fem år
+53,07%
Tre år
+91,62%
To år
+49,72%
Ett år
+18,02%
Honorar
1,63%
Risiko
4Score
Lade
1,63%
Fem år
-18,60%
Tre år
+6,91%
To år
+8,43%
Ett år
+2,23%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+44,21%
Tre år
+75,59%
To år
+35,38%
Ett år
+15,21%
Honorar
1,54%
Risiko
4Score
Lade
1,54%
Fem år
+47,29%
Tre år
+55,73%
To år
+24,08%
Ett år
+20,70%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
+48,29%
Tre år
+10,76%
To år
+0,12%
Ett år
-0,26%
Honorar
1,62%
Risiko
4Score
Lade
1,62%
Fem år
+11,60%
Tre år
+41,63%
To år
+10,98%
Ett år
+7,57%
Honorar
1,23%
Risiko
4Score
Lade
1,23%
Fem år
+21,75%
Tre år
+7,53%
To år
+0,60%
Ett år
+1,00%
Honorar
1,61%
Risiko
4Score
Lade
1,61%
Fem år
-10,07%
Tre år
+26,94%
To år
-7,45%
Ett år
-5,08%
Honorar
1,41%
Risiko
4Score
Lade
1,41%
Fem år
-72,41%
Tre år
+88,20%
To år
+14,98%
Ett år
+1,38%
Honorar
0,00%
Risiko
7Score
-
Lade
0,00%
Denna fond är stängd för handel.